| RelationalGroupedDataFrame | DataFrame. cube(Column... cols) |  | 
| RelationalGroupedDataFrame | DataFrame. cube(String... colNames) |  | 
| RelationalGroupedDataFrame | DataFrame. groupBy(Column... cols) | Groups rows by the columns specified by expressions (similar to GROUP BY in SQL). | 
| RelationalGroupedDataFrame | DataFrame. groupBy(String... colNames) | Groups rows by the columns specified by name (similar to GROUP BY in SQL). | 
| RelationalGroupedDataFrame | DataFrame. groupByGroupingSets(GroupingSets... sets) |  | 
| RelationalGroupedDataFrame | DataFrame. pivot(Column pivotColumn,
     Object[] values) | Rotates this DataFrame by turning the unique values from one column in the input expression
 into multiple columns and aggregating results where required on any remaining column values. | 
| RelationalGroupedDataFrame | DataFrame. pivot(String pivotColumn,
     Object[] values) | Rotates this DataFrame by turning the unique values from one column in the input expression
 into multiple columns and aggregating results where required on any remaining column values. | 
| RelationalGroupedDataFrame | DataFrame. rollup(Column... cols) |  | 
| RelationalGroupedDataFrame | DataFrame. rollup(String... colNames) |  |