Accès aux données de trace

Les données de trace sont stockées dans une table d’événements que vous avez configurée pour prendre en charge le traçage. Vous pouvez accéder aux données en exécutant la commande SELECT sur la table des événements.

Note

Avant de commencer à émettre des données de trace, vous devez configurer une table d’événements. Pour plus d’informations, reportez-vous à Configuration d’une table d’événement.

Une table d’événements comporte un ensemble de colonnes prédéfinies qui contiennent des informations sur les messages enregistrés, notamment :

  • Horodatage de début du span.

  • L’heure à laquelle l’événement a été créé.

  • Le type de données enregistrées, par exemple si les données concernent un span ou un événement de span.

  • Le nom du span ou de l’événement.

  • Attributs, le cas échéant, associés au span ou à l’événement.

Pour des informations de référence sur les colonnes de la table d’événements, voir Colonnes de table d’événements.

Exemple d’interrogation sur les données de trace

Les sections suivantes illustrent, à l’aide d’exemples, la manière dont vous pouvez interroger la table des événements pour obtenir des données de trace.

Données collectées

L’exemple suivant montre le contenu d’un sous-ensemble sélectionné de colonnes d’une table d’événements après la capture de données de trace pour trois gestionnaires distincts écrits en Python.

Pour des informations de référence sur les colonnes de la table d’événements qui collectent des données de trace, voir Données pour les événements de trace.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TIMESTAMP          | START_TIMESTAMP    | RESOURCE_ATTRIBUTES   | RECORD_TYPE | RECORD                                                                                                        | RECORD_ATTRIBUTES                                                           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2023-04-20 0:45:49 | 2023-04-20 0:45:49 | **See excerpt below** | SPAN        | { "kind": "SPAN_KIND_INTERNAL", "name": "snow.auto_instrumented", "status": { "code": "STATUS_CODE_UNSET" } } |                                                                             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2023-04-20 0:45:49 |                    |                       | SPAN_EVENT  | { "name": "test_udtf_init" }                                                                                  |                                                                             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2023-04-20 0:45:49 |                    |                       | SPAN_EVENT  | { "name": "test_udtf_process" }                                                                               | { "input": "42" }                                                           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2023-04-20 0:45:49 |                    |                       | SPAN_EVENT  | { "name": "test_udtf_end_partition" }                                                                         |                                                                             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2023-04-20 0:46:00 | 2023-04-20 0:46:00 |                       | SPAN        | { "kind": "SPAN_KIND_INTERNAL", "name": "snow.auto_instrumented", "status": { "code": "STATUS_CODE_UNSET" } } | { "example.func.times_two": "begin", "example.func.times_two.response": 8 } |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2023-04-20 0:46:00 |                    |                       | SPAN_EVENT  | { "name": "event_without_attributes" }                                                                        |                                                                             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2023-04-20 0:46:00 |                    |                       | SPAN_EVENT  | { "name": "event_with_attributes" }                                                                           | { "example.key1": "value1", "example.key2": "value2" }                      |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2023-04-20 0:46:08 | 2023-04-20 0:46:08 |                       | SPAN        | { "kind": "SPAN_KIND_INTERNAL", "name": "snow.auto_instrumented", "status": { "code": "STATUS_CODE_UNSET" } } | { "example.proc.do_tracing": "begin" }                                      |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2023-04-20 0:46:08 |                    |                       | SPAN_EVENT  | { "name": "event_with_attributes" }                                                                           | { "example.key1": "value1", "example.key2": "value2" }                      |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extraits RESOURCE_ATTRIBUTES

Les extraits JSON suivants contiennent deux des attributs inclus dans la colonne RESOURCE_ATTRIBUTES pour chacun des trois gestionnaires dont les données sont incluses dans la sortie précédente. Le code de la requête SELECT qui suit ces extraits sélectionne les valeurs de ces attributs.

La colonne RESOURCE_ATTRIBUTES contient des données sur la source de l’événement. Pour les informations de référence, voir Colonne RESOURCE_ATTRIBUTES.

{
  ...
  "snow.executable.name": "DIGITS_OF_NUMBER(INPUT NUMBER):TABLE: (RESULT NUMBER)",
  "snow.executable.type": "FUNCTION",
  ...
}

{
  ...
  "snow.executable.name": "TIMES_TWO(X NUMBER):NUMBER(38,0)",
  "snow.executable.type": "FUNCTION",
  ...
}

{
  ...
  "snow.executable.name": "DO_TRACING():VARIANT",
  "snow.executable.type": "PROCEDURE",
  ...
}
Copy

Interrogation avec l’instruction SELECT

Lorsque vous demandez des données, vous pouvez sélectionner des valeurs d’attribut dans une colonne en utilisant la notation par crochets, comme dans le format suivant :

COLUMN_NAME['attribute_name']
Copy

Le code de l’exemple ci-dessous interroge la table précédente dans le but d’isoler les données relatives à la fonction DIGITS_OF_NUMBER.

SET EVENT_TABLE_NAME='my_db.public.my_events';

SELECT
  TIMESTAMP as time,
  RESOURCE_ATTRIBUTES['snow.executable.name'] as handler_name,
  RESOURCE_ATTRIBUTES['snow.executable.type'] as handler_type,
  RECORD['name'] as event_name,
  RECORD_ATTRIBUTES as attributes
FROM
  IDENTIFIER($event_table_name)
WHERE
  RECORD_TYPE = 'SPAN_EVENT'
  AND HANDLER_NAME LIKE 'DIGITS_OF_NUMBER%';
Copy

Résultats de la requête

La sortie de l’exemple suivant illustre le résultat de la requête.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TIME               | HANDLER_NAME                                          | HANDLER_TYPE | EVENT_NAME              | ATTRIBUTES        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2023-04-20 0:45:49 | DIGITS_OF_NUMBER(INPUT NUMBER):TABLE: (RESULT NUMBER) | FUNCTION     | test_udtf_init          |                   |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2023-04-20 0:45:49 | DIGITS_OF_NUMBER(INPUT NUMBER):TABLE: (RESULT NUMBER) | FUNCTION     | test_udtf_process       | { "input": "42" } |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2023-04-20 0:45:49 | DIGITS_OF_NUMBER(INPUT NUMBER):TABLE: (RESULT NUMBER) | FUNCTION     | test_udtf_end_partition |                   |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------