Exibição SERVICES¶
Esta exibição mostra os serviços existentes do Snowpark Container Services no banco de dados.
Colunas¶
| Coluna | Tipo de dados | Descrição | 
|---|---|---|
| SERVICE_CATALOG | TEXT | Banco de dados ao qual o serviço pertence. | 
| SERVICE_SCHEMA | TEXT | Esquema ao qual o serviço pertence. | 
| SERVICE_NAME | TEXT | Nome do serviço. | 
| SERVICE_OWNER | TEXT | Nome da função proprietária do serviço. Nome da instância do aplicativo, se estiver em um aplicativo. | 
| SERVICE_OWNER_ROLE_TYPE | TEXT | Tipo da função de proprietário. | 
| COMPUTE_POOL_NAME | TEXT | Pool de computação onde o trabalho foi executado. | 
| DNS_NAME | TEXT | Nome DNS associado ao serviço. | 
| CURRENT_INSTANCES | NUMBER | O número atual de instâncias do serviço. | 
| TARGET_INSTANCES | NUMBER | O número de destino de instâncias de serviço que devem estar em execução, conforme determinado pelo Snowflake. Quando o valor de CURRENT_INSTANCES não é igual ao valor de TARGET_INSTANCES, o Snowflake está no processo de encerramento ou inicialização de instâncias de serviço. Por exemplo, considere o seguinte: 
 | 
| MIN_READY_INSTANCES | INT | Instâncias mínimas de serviço que devem estar prontas para que o Snowflake considere que o serviço está pronto para processar solicitações. | 
| MIN_INSTANCES | INT | Mínimo de instâncias para o serviço. | 
| MAX_INSTANCES | INT | Máximo de instâncias para o serviço. | 
| AUTO_RESUME | BOOLEAN | Sinalizador que determina se o serviço pode ser retomado automaticamente. | 
| QUERY_WAREHOUSE | TEXT | Nome do warehouse de consulta padrão do serviço. | 
| CREATED | TIMESTAMP_LTZ | Hora de criação do serviço. | 
| LAST_ALTERED | TIMESTAMP_LTZ | Hora da última alteração do serviço. | 
| LAST_RESUMED | TIMESTAMP_LTZ | Última hora de retomada do serviço. | 
| COMMENT | TEXT | Comentário para este serviço. | 
| IS_JOB | BOOLEAN | 
 | 
| SPEC_DIGEST | VARCHAR | O identificador único e imutável que representa o conteúdo da especificação do serviço. Para observar as alterações no valor da coluna SPEC_DIGEST ao longo do tempo, um usuário do serviço pode executar o comando SHOW SERVICES periodicamente. Se o usuário do serviço notar uma mudança no valor, ele pode inferir que o serviço foi atualizado. | 
| IS_UPGRADING | BOOLEAN | TRUE, se a Snowflake estiver no processo de atualização do serviço. | 
| MANAGING_OBJECT_DOMAIN | VARCHAR | O domínio do objeto de gerenciamento (por exemplo, o domínio do notebook que gerencia o serviço). NULL, se o serviço não for gerenciado por uma entidade Snowflake. | 
| MANAGING_OBJECT_NAME | VARCHAR | O nome do objeto de gerenciamento (por exemplo, o nome do notebook que gerencia o serviço). NULL, se o serviço não for gerenciado por uma entidade Snowflake. | 
Exemplo¶
SELECT *
FROM my_database.information_schema.services
WHERE service_name LIKE '%myservice_%';