- Esquema:
Exibição POLICY_REFERENCES¶
Importante
Essa exibição só está disponível na conta da organização. Para obter mais informações, consulte Exibições premium na conta da organização.
Esta exibição do Organization Usage lista objetos de política e suas referências em cada conta.
A exibição oferece suporte a políticas de agregação, mascaramento, rede, projeção e acesso a linhas.
A exibição complementa a função de tabela do Information Schema POLICY_REFERENCES.
Colunas¶
Colunas em nível de organização
| Nome da coluna | Tipo de dados | Descrição | 
|---|---|---|
| ORGANIZATION_NAME | VARCHAR | Nome da organização. | 
| ACCOUNT_LOCATOR | VARCHAR | Identificador gerado pelo sistema para a conta. | 
| ACCOUNT_NAME | VARCHAR | Identificador definido pelo usuário para a conta. | 
Colunas adicionais
| Nome da coluna | Tipo de dados | Descrição | 
|---|---|---|
| POLICY_DB | VARCHAR | O banco de dados no qual a política é definida. | 
| POLICY_SCHEMA | VARCHAR | O esquema no qual a política é definida. | 
| POLICY_ID | NUMBER | Identificador interno/gerado pelo sistema para a política. | 
| POLICY_NAME | VARCHAR | O nome da política. | 
| POLICY_KIND | VARCHAR(17) | O tipo de política. | 
| REF_DATABASE_NAME | VARCHAR | O nome do banco de dados que contém um objeto ao qual o objeto consultado faz referência. | 
| REF_SCHEMA_NAME | VARCHAR | O nome do esquema que contém um objeto ao qual o objeto consultado faz referência. | 
| REF_ENTITY_NAME | VARCHAR | O nome do objeto (isto é, table_name, view_name, external_table_name) no qual a política é definida. | 
| REF_ENTITY_DOMAIN | VARCHAR | O tipo de objeto (ou seja, tabela, exibição) no qual a política é definida. | 
| REF_COLUMN_NAME | VARCHAR | O nome da coluna na qual a política é definida. | 
| REF_ARG_COLUMN_NAMES | VARCHAR | Retorna NULL para linhas no resultado da consulta em que é definida uma política de mascaramento de segurança em nível de coluna. | 
| TAG_DATABASE | VARCHAR | O nome do banco de dados contendo a tag que tem uma política atribuída à tag ou NULL se uma política não for atribuída à tag. | 
| TAG_SCHEMA | VARCHAR | O nome do esquema contendo a tag que tem uma política atribuída à tag ou NULL se uma política não for atribuída à tag. | 
| TAG_NAME | VARCHAR | O nome da tag que tem uma política atribuída a ela ou NULL se uma política não for atribuída à tag. | 
| POLICY_STATUS | VARCHAR | Especifica o status da política, que pode ser um dos quatro valores possíveis:  | 
Observe o seguinte para a coluna POLICY_STATUS:
ACTIVE
Especifica que a coluna (isto é, REF_COLUMN_NAME) só é associada a uma única política por uma tag.
MULTIPLE_MASKING_POLICY_ASSIGNED_TO_THE_COLUMN
Especifica que múltiplas políticas de mascaramento são atribuídas à mesma coluna.
COLUMN_IS_MISSING_FOR_SECONDARY_ARG
Especifica que a política (isto é, POLICY_NAME) é uma política de mascaramento condicional e a tabela (isto é, REF_ENTITY_NAME) não tem uma coluna com o mesmo nome.
COLUMN_DATATYPE_MISMATCH_FOR_SECONDARY_ARG
Especifica que a política é uma política de mascaramento condicional e a tabela tem uma coluna com o mesmo nome, mas um tipo de dados diferente do tipo de dados na assinatura da política de mascaramento.
Notas de uso¶
- A latência da exibição pode ser de até 24 horas.