Ansicht COLUMNS¶
Diese Ansicht des Information Schema zeigt für jede Spalte eine Zeile in den Tabellen an, die in der angegebenen (oder aktuellen) Datenbank definiert sind.
- Siehe auch:
Spalten¶
| Spalte | Datentyp | Beschreibung | 
|---|---|---|
| TABLE_CATALOG | TEXT | Datenbank, zu der die Tabelle gehört. | 
| TABLE_SCHEMA | TEXT | Schema, zu dem die Tabelle gehört. | 
| TABLE_NAME | TEXT | Tabelle oder Ansicht, zu der die Spalte gehört. | 
| COLUMN_NAME | TEXT | Name der Spalte. | 
| ORDINAL_POSITION | NUMBER | Ordinalposition der Spalte in der Tabelle. | 
| COLUMN_DEFAULT | TEXT | Standardwert der Spalte. | 
| IS_NULLABLE | TEXT | „YES“, wenn die Spalte NULL enthalten darf, sonst „NO“. | 
| DATA_TYPE | TEXT | Datentyp der Spalte. | 
| CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH | NUMBER | Maximale Länge von Zeichenfolgenspalten in Zeichen. | 
| CHARACTER_OCTET_LENGTH | NUMBER | Maximale Länge von Zeichenfolgenspalten in Bytes. | 
| NUMERIC_PRECISION | NUMBER | Numerische Genauigkeit von numerischen Spalten. | 
| NUMERIC_PRECISION_RADIX | NUMBER | Basis der Genauigkeit von numerischen Spalten. | 
| NUMERIC_SCALE | NUMBER | Dezimalstellenzahl von numerischen Spalten. | 
| DATETIME_PRECISION | NUMBER | Nicht anwendbar für Snowflake. | 
| INTERVAL_TYPE | TEXT | Nicht anwendbar für Snowflake. | 
| INTERVAL_PRECISION | NUMBER | Nicht anwendbar für Snowflake. | 
| CHARACTER_SET_CATALOG | TEXT | Nicht anwendbar für Snowflake. | 
| CHARACTER_SET_SCHEMA | TEXT | Nicht anwendbar für Snowflake. | 
| CHARACTER_SET_NAME | TEXT | Nicht anwendbar für Snowflake. | 
| COLLATION_CATALOG | TEXT | Nicht anwendbar für Snowflake. | 
| COLLATION_SCHEMA | TEXT | Nicht anwendbar für Snowflake. | 
| COLLATION_NAME | TEXT | Nicht anwendbar für Snowflake. | 
| DOMAIN_CATALOG | TEXT | Nicht anwendbar für Snowflake. | 
| DOMAIN_SCHEMA | TEXT | Nicht anwendbar für Snowflake. | 
| DOMAIN_NAME | TEXT | Nicht anwendbar für Snowflake. | 
| UDT_CATALOG | TEXT | Nicht anwendbar für Snowflake. | 
| UDT_SCHEMA | TEXT | Nicht anwendbar für Snowflake. | 
| UDT_NAME | TEXT | Nicht anwendbar für Snowflake. | 
| SCOPE_CATALOG | TEXT | Nicht anwendbar für Snowflake. | 
| SCOPE_SCHEMA | TEXT | Nicht anwendbar für Snowflake. | 
| SCOPE_NAME | TEXT | Nicht anwendbar für Snowflake. | 
| MAXIMUM_CARDINALITY | NUMBER | Nicht anwendbar für Snowflake. | 
| DTD_IDENTIFIER | TEXT | Nicht anwendbar für Snowflake. | 
| IS_SELF_REFERENCING | TEXT | Nicht anwendbar für Snowflake. | 
| IS_IDENTITY | TEXT | Ob diese Spalte eine ID-Spalte ist. | 
| IDENTITY_GENERATION | TEXT | Gibt an, ob der Wert einer Identitätsspalte stets oder nur standardmäßig generiert wird. Snowflake unterstützt nur BY DEFAULT. | 
| IDENTITY_START | TEXT | Der START-Wert von  | 
| IDENTITY_INCREMENT | TEXT | Der INCREMENT-Wert von  | 
| IDENTITY_MAXIMUM | TEXT | Nicht anwendbar für Snowflake. | 
| IDENTITY_MINIMUM | TEXT | Nicht anwendbar für Snowflake. | 
| IDENTITY_CYCLE | TEXT | Ob sich der Wert einer Identitätsspalte ändern darf. Snowflake unterstützt nur NO CYCLE. | 
| IDENTITY_ORDERED | TEXT | Bei  | 
| SchemaEvolutionRecord | TEXT | Erfasst Informationen zu der zuletzt ausgelösten Schemaentwicklung bei einer gegebenen Tabellenspalte. Diese Spalte enthält die folgenden Unterfelder: 
 | 
| COMMENT | TEXT | Kommentar zu dieser Spalte. | 
Nutzungshinweise¶
- Die Ansicht zeigt nur Objekte an, für die der aktuellen Rolle für die Sitzung Zugriffsrechte gewährt wurden. Die Ansicht berücksichtigt nicht die MANAGE GRANTS-Berechtigung und kann daher weniger Informationen anzeigen als ein SHOW-Befehl, wenn beide von einem Benutzer ausgeführt werden, der die MANAGE GRANTS-Berechtigung besitzt. 
Beispiele¶
Abrufen aller Spalten in der Tabelle myTable, die in der Datenbank mydb definiert ist:
USE DATABASE mydb;
SELECT *
    FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE table_name = 'myTable';