- Schéma :
Vue DATA_METRIC_FUNCTION_EXPECTATIONS¶
Cette vue d’utilisation du compte répertorie les attentes dans un compte. Elle répertorie les attentes qui ont été ajoutées à une association entre une fonction de métrique des données (DMF) et un objet.
Colonnes¶
| Nom de la colonne | Type de données | Description | 
|---|---|---|
| METRIC_DATABASE_NAME | VARCHAR | Base de données contenant la fonction de métrique des données. | 
| METRIC_SCHEMA_NAME | VARCHAR | Schéma contenant la fonction de métrique des données. | 
| METRIC_NAME | VARCHAR | Nom de la fonction de métrique des données. | 
| ARGUMENT_SIGNATURE | VARCHAR | Type de signature des arguments de la métrique. | 
| DATA_TYPE | VARCHAR | Type de données renvoyé de la fonction de métrique des données. | 
| REF_DATABASE_NAME | VARCHAR | Base de données qui contient l’objet associé à la fonction de métrique des données. | 
| REF_SCHEMA_NAME | VARCHAR | Schéma qui contient l’objet associé à la fonction de métrique des données. | 
| REF_ENTITY_NAME | VARCHAR | Nom de la table ou de la vue associée à la fonction de métrique des données. | 
| REF_ENTITY_DOMAIN | VARCHAR | Type de l’objet (table, vue) auquel la fonction de métrique des données est associée. | 
| REF_ARGUMENTS | ARRAY | Arguments de référence utilisés pour évaluer la règle. | 
| REF_ID | VARCHAR | Identificateur généré par le système pour l’association de la fonction de métrique des données à la table ou à la vue. | 
| EXPECTATION_ID | VARCHAR | Identificateur généré par le système. | 
| EXPECTATION_NAME | VARCHAR | Nom donné à la condition lorsqu’elle a été ajoutée à l’association entre la DMF et l’objet. | 
| EXPECTATION_EXPRESSION | VARCHAR | Expression booléenne de la condition. Voir Définir ce qui répond à l’attente. | 
Notes sur l’utilisation¶
La latence pour la vue peut atteindre 30 minutes.