- Esquema:
Exibição AUTOMATIC_CLUSTERING_HISTORY¶
Esta visualização do Account Usage pode ser usada para consultar o histórico de Clustering automático. As informações retornadas pela visualização incluem os créditos consumidos, bytes atualizados e linhas atualizadas cada vez que uma tabela é passa por reclustering.
Colunas¶
| Nome da coluna | Tipo de dados | Descrição | 
|---|---|---|
| START_TIME | TIMESTAMP_LTZ | Início do intervalo especificado. | 
| END_TIME | TIMESTAMP_LTZ | Fim do intervalo especificado. | 
| CREDITS_USED | NUMBER | Número de créditos faturados para o clustering automático durante o intervalo START_TIME e END_TIME. | 
| NUM_BYTES_RECLUSTERED | NUMBER | Número de bytes retidos durante o intervalo START_TIME e END_TIME. | 
| NUM_ROWS_RECLUSTERED | NUMBER | Número de linhas que passaram por reclustering durante o intervalo START_TIME e END_TIME. | 
| TABLE_ID | NUMBER | Identificador interno/gerado pelo sistema para a tabela. | 
| TABLE_NAME | VARCHAR | Nome da tabela. | 
| SCHEMA_ID | NUMBER | Identificador interno/gerado pelo sistema do esquema que contém a tabela. | 
| SCHEMA_NAME | VARCHAR | Nome do esquema que contém a tabela. | 
| DATABASE_ID | NUMBER | Identificador interno/gerado pelo sistema para o banco de dados que contém a tabela. | 
| DATABASE_NAME | VARCHAR | Nome do banco de dados que contém a tabela. | 
| INSTANCE_ID | NUMBER | Identificador interno/gerado pelo sistema para a instância à qual o objeto pertence. | 
Notas de uso¶
- A latência da visualização pode ser de até 180 minutos (3 horas). 
- Se você quiser reconciliar os dados dessa exibição com uma exibição correspondente no esquema ORGANIZATION USAGE, você deverá primeiro definir o fuso horário da sessão como UTC. Antes de consultar a exibição do Account Usage, execute o seguinte: - ALTER SESSION SET TIMEZONE = UTC; 
- Uma linha pode ser agrupada em clusters várias vezes, dependendo da distorção de dados, da distribuição de chaves de clustering e do reordenamento necessário para micropartições. Uma tabela grande com clustering inicial ruim pode precisar de várias passagens para atingir um estado de clustering ideal. Portanto, o valor NUM_ROWS_RECLUSTERED para uma tabela pode ser tão alto quanto o número total de linhas na tabela ou ainda maior.