- Esquema:
Exibição USERS¶
Esta exibição do Account Usage pode ser usada para consultar uma lista de todos os usuários da conta.
Colunas¶
| Nome da coluna | Tipo de dados | Descrição | 
|---|---|---|
| USER_ID | NUMBER | Identificador interno/gerado pelo sistema para o usuário. | 
| NAME | VARCHAR | Um identificador único para o usuário. | 
| CREATED_ON | TIMESTAMP_LTZ | Data e hora (no fuso horário UTC) em que a conta do usuário foi criada. | 
| DELETED_ON | TIMESTAMP_LTZ | Data e hora (no fuso horário UTC) em que a conta do usuário foi excluída. | 
| LOGIN_NAME | VARCHAR | Nome que o usuário digita para fazer login no sistema. | 
| DISPLAY_NAME | VARCHAR | Nome exibido para o usuário na interface da web do Snowflake. | 
| FIRST_NAME | VARCHAR | Nome do usuário. | 
| LAST_NAME | VARCHAR | Sobrenome do usuário. | 
| VARCHAR | Endereço de e-mail do usuário. | |
| MUST_CHANGE_PASSWORD | BOOLEAN | Especifica se o usuário é forçado a mudar sua senha em seu próximo login. | 
| HAS_PASSWORD | BOOLEAN | Especifica se foi criada uma senha para o usuário. | 
| COMMENT | VARCHAR | Comentário para o usuário. | 
| DISABLED | VARIANT | Especificou se a conta de usuário está desativada impedindo o usuário de entrar no Snowflake e executar consultas. | 
| SNOWFLAKE_LOCK | VARIANT | Especifica se foi colocado um bloqueio temporário na conta do usuário. | 
| DEFAULT_WAREHOUSE | VARCHAR | O warehouse virtual que está ativo por padrão para a sessão do usuário após o login. | 
| DEFAULT_NAMESPACE | VARCHAR | O namespace (banco de dados apenas ou banco de dados e esquema) que está ativo por padrão para a sessão do usuário no momento do login: | 
| DEFAULT_ROLE | VARCHAR | A função que está ativa por padrão para a sessão do usuário no momento do login. | 
| EXT_AUTHN_DUO | VARIANT | Especifica se o Duo Security está habilitado para o usuário, o que requer que o usuário utilize MFA (autorização multifator) para o login. | 
| EXT_AUTHN_UID | VARCHAR | A ID de autorização utilizada para o Duo Security. | 
| HAS_MFA | BOOLEAN | Especifica se o usuário está registrado para autenticação multifator. | 
| BYPASS_MFA_UNTIL | TIMESTAMP_LTZ | O número de minutos para contornar temporariamente o MFA para o usuário. | 
| LAST_SUCCESS_LOGIN | TIMESTAMP_LTZ | Data e hora (no fuso horário UTC) da última vez em que o usuário fez o login no Snowflake. | 
| EXPIRES_AT | TIMESTAMP_LTZ | A data e hora em que o status do usuário é definido como  | 
| LOCKED_UNTIL_TIME | TIMESTAMP_LTZ | Especifica o número de minutos até que o bloqueio temporário no login de usuário seja liberado. | 
| HAS_RSA_PUBLIC_KEY | BOOLEAN | Especifica se a chave pública RSA utilizada para autenticação do par de chaves foi configurada para o usuário. | 
| PASSWORD_LAST_SET_TIME | TIMESTAMP_LTZ | O carimbo de data/hora em que a última senha de usuário não nula foi definida. O padrão é nulo se nenhuma senha tiver sido definida ainda ou se Snowflake for incapaz de determinar o carimbo de data/hora do usuário antes da inclusão desta coluna. | 
| OWNER | VARCHAR | Especifica a função com o privilégio OWNERSHIP no objeto. | 
| DEFAULT_SECONDARY_ROLE | VARCHAR | Especifica a função secundária padrão para o usuário (ou seja, ALL) ou NULL se não estiver definida. | 
| TYPE | VARCHAR | Especifica o tipo de usuário. | 
| DATABASE_NAME | VARCHAR | Quando o TYPE do usuário é SNOWFLAKE_SERVICE, ele especifica o nome do banco de dados do serviço; caso contrário, é NULL. | 
| DATABASE_ID | VARCHAR | Quando o usuário TYPE é SNOWFLAKE_SERVICE, ele especifica o identificador interno gerado pelo Snowflake para o banco de dados do serviço; caso contrário, é NULL. | 
| SCHEMA_NAME | VARCHAR | Quando o TYPE do usuário é SNOWFLAKE_SERVICE, ele especifica o nome do esquema do serviço; caso contrário, é NULL. | 
| SCHEMA_ID | VARCHAR | Quando o TYPE do usuário é SNOWFLAKE_SERVICE, ele especifica o identificador interno gerado pelo Snowflake para o esquema do serviço; caso contrário, é NULL. | 
Notas de uso¶
- A latência da visualização pode ser de até 120 minutos (2 horas). 
- A coluna - LAST_SUCCESS_LOGINpode ter um valor diferente da coluna- last_success_loginna saída do comando SHOW USERS devido às diferentes metodologias usadas para registrar logins quase em tempo real e históricos. A coluna pode ter um valor NULL se os dados do histórico de login do usuário estiverem fora do período de retenção de um ano dos dados históricos.
- As colunas que não se aplicam aos usuários do serviço (ou seja, usuários com - TYPE=SERVICE) contêm valores NULL. Por exemplo,- HAS_PASSWORDcontém valores NULL para usuários de serviços.
Usuário interno do Snowflake para Snowsight¶
A primeira vez que o Snowsight é acessado em uma conta, o Snowflake cria um usuário interno WORKSHEETS_APP_USER para oferecer suporte à interface da web. Este usuário é usado para armazenar em cache os resultados de consulta em um estágio interno de uma conta. Para obter mais informações, consulte Introdução ao Snowsight.