- Schéma :
Vue ACCOUNTS¶
La vue ACCOUNTS du schéma ORGANIZATION_USAGE peut être utilisée pour obtenir des détails sur les comptes d’une organisation.
Colonnes¶
| Colonne | Type de données | Description | 
|---|---|---|
| ORGANIZATION_NAME | VARCHAR | Nom de l’organisation. | 
| ACCOUNT_NAME | VARCHAR | Nom défini par l’utilisateur qui identifie un compte au sein de l’organisation. | 
| CREATED_ON | TIMESTAMP | Date et heure de création du compte. | 
| REGION | VARCHAR | Snowflake Region où se trouve le compte. Une Snowflake Region est un emplacement distinct dans une région de plate-forme Cloud qui est isolée des autres Snowflake Region. Une Snowflake Region peut être à plusieurs locataires ou à locataire unique (pour un compte Virtual Private Snowflake). | 
| REGION_GROUP | VARCHAR | Groupe de régions dans lequel se trouve le compte. | 
| EDITION | VARCHAR | Edition Snowflake du compte. | 
| IS_ORG_ADMIN | BOOLEAN | Indique si le rôle ORGADMIN est activé dans un compte. | 
| IS_LOCKED | BOOLEAN | Indique si le compte est verrouillé. Pour déterminer s’il a été verrouillé parce qu’il a été supprimé, recherchez une date et une heure dans la colonne SCHEDULED_DELETION_TIME. Si un compte est bloqué de manière inattendue, contactez le support Snowflake. | 
| ACCOUNT_URL | VARCHAR | URL de compte à Snowflake préférée qui inclut les valeurs de nom_organisation et de nom_compte. | 
| ACCOUNT_OLD_URL | VARCHAR | Si l’URL de compte d’origine a été sauvegardée lorsque le compte a été renommé, fournit l’URL d’origine. Si l’URL de compte d’origine a été supprimée, la valeur est NULL même si le compte a été renommé. | 
| ACCOUNT_OLD_URL_LAST_USED | VARCHAR | Si l’URL de compte d’origine a été sauvegardée lorsque le compte a été renommé, indique la dernière fois que l’on a accédé au compte en utilisant l’URL d’origine. | 
| ORGANIZATION_OLD_URL | VARCHAR | Si l’organisation du compte a été modifiée de manière à créer une nouvelle URL de compte et que l’URL de compte d’origine a été sauvegardée, fournit l’URL de compte d’origine. Si l’URL de compte d’origine a été supprimée, la valeur est NULL même si l’organisation a changé. | 
| ORGANIZATION_OLD_URL_LAST_USED | VARCHAR | Si l’organisation du compte a été modifiée de manière à créer une nouvelle URL du compte et que l’URL du compte d’origine a été sauvegardée, indique la dernière fois que le compte a été consulté en utilisant l’URL du compte d’origine. | 
| ACCOUNT_LOCATOR | VARCHAR | Identificateur attribué par le système au compte. | 
| MANAGED_ACCOUNTS | VARCHAR | Indique combien de comptes de lecteur ont été créés par le compte. | 
| IS_MANAGED | BOOLEAN | Indique si le compte est un compte de lecteur. Si  | 
| PARENT_ACCOUNT | VARCHAR | Pour les comptes de lecteur, indique le nom du compte parent qui fournit le compte de lecteur aux consommateurs. | 
| CONSUMPTION_BILLING_ENTITY_NAME | VARCHAR | Nom de l’entité de facturation de consommation associée à un compte. | 
| MARKETPLACE_CONSUMER_BILLING_ENTITY_NAME | VARCHAR | Nom de l’entité de facturation du consommateur de la marketplace associée à un compte. | 
| MARKETPLACE_PROVIDER_BILLING_ENTITY_NAME | VARCHAR | Nom de l’entité de facturation du fournisseur de la marketplace associée à un compte. | 
| ALTERED_ON | TIMESTAMP | Date et heure de la dernière modification apportée au compte. | 
| SCHEDULED_DELETION_TIME | TIMESTAMP | Date et heure auxquelles un compte supprimé le sera définitivement. | 
| DELETED_ON | TIMESTAMP | Date et heure auxquelles le compte a été définitivement supprimé. | 
| MOVED_ON | TIMESTAMP | Date et heure auxquelles le compte a été déplacé de l’organisation actuelle vers une autre. | 
| COMMENT | VARCHAR | Commentaire associé au compte. | 
| IS_EVENTS_ACCOUNT | BOOLEAN | Indique si un compte est un compte d’événements. Pour plus d’informations, voir Configurer la journalisation et le traçage des événements pour une application. | 
Notes sur l’utilisation¶
- La latence pour la vue peut atteindre 24 heures. 
- Les comptes supprimés sont retirés de la vue au bout d’un an.