- Schéma :
Vue RATE_SHEET_DAILY¶
La vue RATE_SHEET_DAILY dans le schéma ORGANIZATION_USAGE renvoie les taux effectifs utilisés pour calculer l’utilisation dans la devise de l’organisation sur la base des crédits utilisés pour tous les comptes Snowflake de votre organisation.
Colonnes¶
| Nom de la colonne | Type de données | Description | 
|---|---|---|
| DATE | DATE | Date (dans le fuseau horaire UTC) pour le prix effectif. | 
| ORGANIZATION_NAME | VARCHAR | Nom de l’organisation. | 
| CONTRACT_NUMBER | VARCHAR | Numéro de contrat Snowflake de l’organisation. | 
| ACCOUNT_NAME | VARCHAR | Nom du compte. | 
| ACCOUNT_LOCATOR | VARCHAR | Localisateur du compte. | 
| REGION | VARCHAR | Nom de la région où se trouve le compte. | 
| SERVICE_LEVEL | VARCHAR | Niveau de service du compte Snowflake (Standard, Enterprise, Business Critical, etc.). | 
| USAGE_TYPE | VARCHAR | Correspond à la colonne Catégorie d’utilisation d’un relevé de facturation, qui n’existe que pour des raisons de compatibilité ascendante. Utilisez les colonnes BILLING_TYPE, RATING_TYPE, SERVICE_TYPE et IS_ADJUSTMENT pour le rapprochement des factures. | 
| CURRENCY | VARCHAR | La devise du EFFECTIVE_RATE. | 
| EFFECTIVE_RATE | NUMBER(38, 2) | Le taux après application de toute réduction applicable selon le contrat de l’organisation. | 
| SERVICE_TYPE | VARCHAR | Type d’utilisation, par exemple,  | 
| RATING_TYPE | VARCHAR | Indique comment l’utilisation de l’enregistrement est évaluée ou tarifée. Les valeurs possibles sont les suivantes : 
 | 
| BILLING_TYPE | VARCHAR | Indique ce qui est facturé ou crédité. Les types de facturation possibles sont les suivants : 
 | 
| IS_ADJUSTMENT | BOOLEAN | Indique si l’enregistrement est un ajustement de l’utilisation. | 
Notes sur l’utilisation¶
- La latence pour la vue peut atteindre 24 heures. 
- Jusqu’à la clôture du mois, les données pour un jour donné dans un mois peuvent changer pour tenir compte des ajustements/crédits de fin de mois, des modifications de contrat en milieu de mois ou des transferts de compte Snowflake d’une organisation à une autre. 
- Les clients qui ont signé un contrat par l’intermédiaire d’un revendeur Snowflake ne peuvent pas accéder aux données dans cette vue. 
- Les données sont conservées indéfiniment. 
- Cette vue ne comprend pas les données générées avant le mois de juin 2020. Pour obtenir des données avant cette date, contactez le support Snowflake.