データ型の概要¶
Snowflakeは、ほとんどの SQL データ型をサポートしています。次のテーブルは、サポートされているデータ型の概要を示しています。
| カテゴリ | 型 | 注意 | 
|---|---|---|
| NUMBER | デフォルトの精度とスケールは(38、0)です。 | |
| DECIMAL, NUMERIC | NUMBER と同義です。 | |
| INT, INTEGER, BIGINT, SMALLINT, TINYINT, BYTEINT | NUMBER と同義です。ただし、精度とスケールを指定することはできません。 | |
| FLOAT, FLOAT4, FLOAT8 | [1] | |
| DOUBLE, DOUBLE PRECISION, REAL | FLOAT と同義語です。[1] | |
| VARCHAR | デフォルトの長さは 16777216 バイトです。最大長は 134217728 バイトです。 | |
| CHAR, CHARACTER | VARCHAR と同義です。ただし、デフォルトの長さは VARCHAR(1)です。 | |
| STRING, TEXT | VARCHARと同義語です。 | |
| BINARY | ||
| VARBINARY | BINARYと同義語です。 | |
| BOOLEAN | 現在、2016年1月25日以降にプロビジョニングされたアカウントでのみサポートされています。 | |
| DATE | ||
| DATETIME | TIMESTAMP_NTZのエイリアス | |
| TIME | ||
| TIMESTAMP | TIMESTAMP バリエーションの1つのエイリアスです(デフォルトはTIMESTAMP_NTZ)。 | |
| TIMESTAMP_LTZ | タイムゾーンのある TIMESTAMP です。タイムゾーン(ある場合)は格納されません。 | |
| TIMESTAMP_NTZ | タイムゾーンのない TIMESTAMP です。タイムゾーン(ある場合)は格納されません。 | |
| TIMESTAMP_TZ | タイムゾーンのあるTIMESTAMP です。 | |
| VARIANT | ||
| OBJECT | ||
| ARRAY | ||
| ARRAY | 現在、Icebergテーブルでのみサポートされています。 | |
| OBJECT | 現在、Icebergテーブルでのみサポートされています。 | |
| MAP | 現在、Icebergテーブルでのみサポートされています。 | |
| FILE | 非構造化データの概要 をご参照ください。 | |
| GEOGRAPHY | ||
| GEOMETRY | ||
| VECTOR | 
[1] Snowflakeの既知の問題では、 DOUBLE として格納されていても、 FLOAT、 FLOAT4、 FLOAT8、 REAL、 DOUBLE、および DOUBLE PRECISION は FLOAT として表示されます。