LISTING_AUTO_FULFILLMENT_USAGE_HISTORY 뷰¶
중요
이 뷰는 조직 계정에서만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 조직 계정의 프리미엄 뷰 섹션을 참조하십시오.
ORGANIZATION_USAGE 스키마의 이 뷰를 사용하여 클라우드 간 자동 복제 와 관련된 비용을 추정할 수 있습니다.
데이터 제품이 어떤 리전으로 복제되면 Snowflake는 보안 공유 영역 이라는 공급자 계정과 연결된 관리형 계정을 사용하여 컨슈머 수요에 따라 각 리전에 데이터 제품을 저장합니다. 공급자 계정에는 다른 리전의 보안 공유 영역과 관련된 비용이 발생합니다.
자세한 내용은 자동 복제 비용 섹션을 참조하십시오.
참고
이 뷰는 예상 값을 제공하므로 사용량 및 통화 값이 USAGE_IN_CURRENCY_DAILY 뷰 또는 사용량 명세서의 값과 일치하지 않을 수 있습니다.
열¶
| 열 이름 | 데이터 타입 | 설명 | 
|---|---|---|
| ORGANIZATION_NAME | VARCHAR | 조직의 이름입니다. | 
| CONTRACT_NUMBER | VARCHAR | 조직의 Snowflake 계약 번호입니다. | 
| ACCOUNT_NAME | VARCHAR | 사용이 발생한 보안 공유 영역의 이름입니다. | 
| ACCOUNT_LOCATOR | VARCHAR | 사용이 발생한 보안 공유 영역의 로케이터입니다. | 
| REGION | VARCHAR | 보안 공유 영역이 있는 리전의 이름입니다. | 
| SERVICE_LEVEL | VARCHAR | 보안 공유 영역의 서비스 수준(에디션)입니다. Snowflake 에디션 섹션을 참조하십시오. | 
| USAGE_DATE | DATE | 사용이 발생한 보안 공유 영역의 날짜(UTC 형식)입니다. | 
| SERVICE_TYPE | VARCHAR | 다음 중 하나일 수 있습니다. 
 | 
| CURRENCY | VARCHAR | 사용량의 통화입니다. | 
| ESTIMATED_USAGE | NUMBER (38,9) | SERVICE_TYPE을 기준으로 청구되는 예상 사용 금액입니다. USAGE의 단위는 SERVICE_TYPE에 따라 다릅니다. 예를 들어 SERVICE_TYPE이 REPLICATION인 경우 USAGE는 크레딧으로 측정됩니다. SERVICE_TYPE이 DATA_TRANSFER 또는 STORAGE인 경우 USAGE는 테라바이트 단위로 측정됩니다. | 
| ESTIMATED_USAGE_IN_CURRENCY | NUMBER (38,9) | USAGE_DATE에 SERVICE_TYPE의 USAGE에 대한 예상 청구 금액입니다. | 
| PROVIDER_ACCOUNT_REGION | VARCHAR | 데이터 제품을 공유한 공급자 계정이 있는 리전의 이름입니다. NULL인 경우 사용량을 특정 공급자 계정에 귀속시킬 수 없습니다. | 
| PROVIDER_ACCOUNT_NAME | VARCHAR | 보안 공유 영역에서 사용이 발생한 데이터 제품을 공유한 공급자 계정의 이름입니다. NULL인 경우 사용량을 특정 공급자 계정에 귀속시킬 수 없습니다. | 
| PROVIDER_ACCOUNT_LOCATOR | VARCHAR | 보안 공유 영역에서 사용이 발생한 데이터 제품을 공유한 공급자 계정에 대한 로케이터입니다. NULL인 경우 사용량을 특정 공급자 계정에 귀속시킬 수 없습니다. | 
사용법 노트¶
- 뷰의 지연 시간은 최대 24시간입니다.