USAGE_IN_CURRENCY_DAILY 뷰¶
ORGANIZATION_USAGE 스키마의 USAGE_IN_CURRENCY_DAILY 뷰를 사용하여 조직의 일일 크레딧 사용량 및 사용량을 통화로 반환할 수 있습니다.
열¶
| 열 이름 | 데이터 타입 | 설명 | 
|---|---|---|
| ORGANIZATION_NAME | VARCHAR | 조직의 이름입니다. | 
| CONTRACT_NUMBER | VARCHAR | 조직의 Snowflake 계약 번호입니다. | 
| ACCOUNT_NAME | VARCHAR | 사용량이 소비된 계정의 이름입니다. | 
| ACCOUNT_LOCATOR | VARCHAR | 사용량이 소비된 계정의 로케이터입니다. | 
| REGION | VARCHAR | 계정이 위치한 리전의 이름입니다. | 
| SERVICE_LEVEL | VARCHAR | Snowflake 계정의 서비스 수준(Standard, Enterprise, Business Critical 등의 버전). | 
| USAGE_DATE | DATE | 사용이 발생한 날짜(UTC 형식)입니다. | 
| USAGE_TYPE | VARCHAR | 이전 버전과의 호환성을 위해서만 존재하는 청구서의 Usage Category 열에 해당합니다. 요금 청구 조정을 위해 BILLING_TYPE, RATING_TYPE, SERVICE_TYPE 및 IS_ADJUSTMENT 열을 사용하십시오. | 
| USAGE | NUMBER (38,3) | SERVICE_TYPE 을 기준으로 청구되는 총 사용량입니다. USAGE의 단위는 RATING_TYPE에 따라 다릅니다. 예를 들어, RATING_TYPE이  | 
| CURRENCY | VARCHAR | 사용량의 통화입니다. | 
| USAGE_IN_CURRENCY | NUMBER (38,2) | USAGE_DATE에 USAGE에 대해 USAGE_TYPE에 청구된 총금액입니다. | 
| BALANCE_SOURCE | VARCHAR | 일일 사용량을 지불하는 데 사용되는 자금의 출처입니다. 출처는 다음 중 하나일 수 있습니다. 
 | 
| BILLING_TYPE | VARCHAR | 청구되거나 크레딧이 사용되는 항목을 나타냅니다. 가능한 청구 유형으로는 다음과 같은 것이 있습니다. 
 | 
| RATING_TYPE | VARCHAR | 레코드의 사용량 평가 또는 가격 책정 방식을 나타냅니다. 가능한 값은 다음과 같습니다. 
 | 
| SERVICE_TYPE | VARCHAR | 사용 유형입니다. 다음 목록에는 가능한 서비스 유형 중 다수가 포함되어 있지만 전체 목록은 아닙니다. 
 | 
| IS_ADJUSTMENT | BOOLEAN | 레코드가 사용량에 대한 조정인지 여부를 나타냅니다. | 
사용법 노트¶
- 뷰의 지연 시간은 최대 72시간입니다. 
- 월 마감까지, 월말 조정/크레딧, 계약 수정 또는 조직 간의 Snowflake 계정 이전을 고려하기 위해 한 달의 특정 날짜에 대한 데이터가 변경될 수 있습니다. 
- Snowflake 리셀러를 통해 계약에 서명한 고객은 이 뷰의 데이터에 액세스할 수 없습니다. 
- 데이터는 무기한 보존됩니다. 
- 이 뷰에는 2020년 6월 이전에 생성된 데이터가 포함되지 않습니다. 이 날짜 이전에 데이터를 얻으려면 Snowflake 지원팀 에 문의하십시오.