- Schema:
Ansicht RESOURCE_MONITORS¶
In dieser Kontonutzungsansicht werden die Ressourcenmonitore angezeigt, die in den von dem Konto verwalteten Leserkonten erstellt wurden.
Bemerkung
Diese Ansicht ist nur im Schema READER_ACCOUNT_USAGE verfügbar.
Spalten¶
| Spaltenname | Datentyp | Beschreibung | 
|---|---|---|
| READER_ACCOUNT_NAME | VARCHAR | Name des Leserkontos, in dem der Ressourcenmonitor erstellt wurde. | 
| NAME | VARCHAR | Name des Ressourcenmonitors. | 
| CREATED | TIMESTAMP_LTZ | Datum und Zeit der Erstellung des Ressourcenmonitors. | 
| CREDIT_QUOTA | VARIANT | Monatliches Credit-Kontingent für den Ressourcenmonitor. | 
| USED_CREDITS | VARIANT | Anzahl der Credits, die im aktuellen monatlichen Abrechnungszyklus von allen mit dem Ressourcenmonitor verbundenen Warehouses verwendet wurden. | 
| REMAINING_CREDITS | FLOAT | Anzahl der noch verfügbaren Credits für den aktuellen monatlichen Abrechnungszyklus. | 
| OWNER | VARCHAR | Name der Rolle, der der Ressourcenmonitor gehört. | 
| WAREHOUSES | VARCHAR | Namen der Warehouses, die dem Ressourcenmonitor zugeordnet sind. | 
| NOTIFY | NUMBER | Prozentsatz des Credit-Kontingents. Wenn der Verbrauch diesen Schwellenwert erreicht, werden Benachrichtigungen gesendet. | 
| SUSPEND | NUMBER | Prozentsatz des Credit-Kontingents. Wenn der Verbrauch diesen Schwellenwert erreicht, werden die zugewiesenen Warehouses ausgesetzt, aber die laufenden Abfragen können abgeschlossen werden. | 
| SUSPEND_IMMEDIATE | NUMBER | Prozentsatz des Credit-Kontingents. Wenn der Verbrauch diesen Schwellenwert erreicht, werden alle zugewiesenen Warehouses sofort ausgesetzt, einschließlich derjenigen, die Abfragen ausführen. | 
| LEVEL | VARCHAR | Gibt an, ob es sich um einen Ressourcenmonitor auf Konto- oder Warehouse-Ebene handelt. | 
| READER_ACCOUNT_DELETED_ON | TIMESTAMP_LTZ | Uhrzeit und Datum (in der Zeitzone UTC) des Löschens des Lesekontos. | 
Nutzungshinweise¶
- Die Latenzzeit der Ansicht kann bis zu 120 Minuten (2 Stunden) betragen. 
- In der Ansicht werden nur Objekte angezeigt, für die der aktuellen Rolle in der Sitzung Zugriffsrechte gewährt wurden.