- Schema:
Ansicht TABLE_CONSTRAINTS¶
Diese Account Usage-Ansicht zeigt eine Zeile für jede Tabelleneinschränkung an, die für die Tabellen des Kontos definiert ist.
Diese Ansicht liefert Informationen über die folgenden Arten von Einschränkungstypen:
- PRIMARY KEY 
- FOREIGN KEY 
- UNIQUE 
Allgemeine Informationen zu Einschränkungen finden Sie unter Einschränkungen.
- Siehe auch:
Spalten¶
| Spaltenname | Datentyp | Beschreibung | 
|---|---|---|
| CONSTRAINT_ID | NUMBER | Interner/vom System generierter Bezeichner für die Einschränkung. | 
| CONSTRAINT_NAME | VARCHAR | Name der Einschränkung. | 
| CONSTRAINT_SCHEMA_ID | NUMBER | Interner/vom System generierter Bezeichner für das Schema der Einschränkung. | 
| CONSTRAINT_SCHEMA | VARCHAR | Schema, zu dem die Einschränkung gehört. | 
| CONSTRAINT_CATALOG_ID | NUMBER | Interner/vom System generierter Bezeichner für die Datenbank der Einschränkung. | 
| CONSTRAINT_CATALOG | VARCHAR | Datenbank, zu der die Einschränkung gehört. | 
| TABLE_ID | NUMBER | Interner/vom System generierter Bezeichner für die Tabelle, zu der die Einschränkung gehört. | 
| TABLE_NAME | VARCHAR | Name der aktuellen Tabelle. | 
| TABLE_SCHEMA_ID | NUMBER | Interner/vom System generierter Bezeichner für das Schema der aktuellen Tabelle. | 
| TABLE_SCHEMA | VARCHAR | Name des Schemas für die aktuelle Tabelle. | 
| TABLE_CATALOG_ID | NUMBER | Interner/vom System generierter Bezeichner für die Datenbank der aktuellen Tabelle. | 
| TABLE_CATALOG | VARCHAR | Name der Datenbank für die aktuelle Tabelle. | 
| CONSTRAINT_TYPE | VARCHAR | Typ der Einschränkung ( | 
| IS_DEFERRABLE | VARCHAR | Gibt an, ob die Auswertung der Einschränkung zurückgestellt werden kann; standardmäßig immer  | 
| INITIALLY_DEFERRED | VARCHAR | Gibt an, ob die Auswertung der Einschränkung zurückgestellt werden kann und zunächst zurückgestellt wird; standardmäßig immer  | 
| ENFORCED | VARCHAR | Gibt an, ob die Einschränkung erzwungen wird; standardmäßig immer  | 
| COMMENT | VARCHAR | Kommentar zur Einschränkung. | 
| CREATED | TIMESTAMP_LTZ | Datum und Zeit der Erstellung der Einschränkung. | 
| LAST_ALTERED | TIMESTAMP_LTZ | Datum und Uhrzeit der letzten Änderung des Objekts durch eine DML, DDL oder eine Operation mit Metadaten im Hintergrund. Siehe Nutzungshinweise. | 
| DELETED | TIMESTAMP_LTZ | Datum und Zeit der Löschung der Einschränkung. | 
| RELY | VARCHAR | Gibt an, ob eine Einschränkung im Modus NOVALIDATE beim Neuschreiben von Abfragen berücksichtigt wird. Weitere Details dazu finden Sie unter Einschränkungseigenschaften. | 
Nutzungshinweise¶
- Die Latenz der Ansicht kann bis zu 120 Minuten (2 Stunden) betragen. 
- In der Ansicht werden nur Objekte angezeigt, für die der aktuellen Rolle in der Sitzung Zugriffsrechte gewährt wurden. 
- Die Ansicht erkennt die Berechtigung MANAGE GRANTS nicht und zeigt daher im Vergleich zu einem SHOW-Befehl, der von einem Benutzer mit der Berechtigung MANAGE GRANTS ausgeführt wird, möglicherweise weniger Informationen an. 
- Die Spalte LAST_ALTERED wird aktualisiert, wenn die folgenden Operationen auf einem Objekt ausgeführt werden: - DDL-Operationen 
- DML-Operationen (nur für Tabellen) Diese Spalte wird auch dann aktualisiert, wenn keine Zeilen von der DML-Anweisung betroffen sind. 
- Von Snowflake ausgeführte Wartungsoperationen auf Metadaten im Hintergrund.