- Schemas:
Ansicht LOGIN_HISTORY¶
Mit dieser Account Usage-Ansicht können Anmeldeversuche von Snowflake-Benutzern innerhalb der letzten 365 Tage (1 Jahr) abgefragt werden.
Details zu den Fehlercodes und Fehlermeldungen bei fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen finden Sie in der folgenden Dokumentation:
Spalten¶
| Spaltenname | Datentyp | Beschreibung | 
|---|---|---|
| READER_ACCOUNT_NAME | VARCHAR | Name des Leserkontos für das Authentifizierungsereignis des Benutzers. Diese Spalte ist nur in der Ansicht im READER_ACCOUNT_USAGE-Schema enthalten. | 
| EVENT_ID | NUMBER | Interner/vom System generierter Bezeichner für den Anmeldeversuch. | 
| EVENT_TIMESTAMP | TIMESTAMP_LTZ | Zeit (in der Zeitzone UTC) des Auftretens des Ereignisses. | 
| EVENT_TYPE | VARCHAR | Ereignistyp, z. B. LOGIN bei Authentifizierungsereignissen. | 
| USER_NAME | VARCHAR | Benutzer, der diesem Ereignis zugeordnet ist. | 
| CLIENT_IP | VARCHAR | IP-Adresse, von der die Anfrage stammte. | 
| REPORTED_CLIENT_TYPE | VARCHAR | Gemeldeter Typ der Clientsoftware, z. B. JDBC_DRIVER, ODBC_DRIVER usw. Diese Informationen werden nicht authentifiziert. | 
| REPORTED_CLIENT_VERSION | VARCHAR | Gemeldete Version der Clientsoftware. Diese Informationen werden nicht authentifiziert. | 
| FIRST_AUTHENTICATION_FACTOR | VARCHAR | Methode zur Authentifizierung des Benutzers (der erste Faktor bei der mehrstufigen Authentifizierung, falls diese verwendet wird). | 
| SECOND_AUTHENTICATION_FACTOR | VARCHAR | Der zweite Faktor bei der mehrstufigen Authentifizierung. Wenn der Benutzer keine mehrstufige Authentifizierung verwendet hat, ist dieser Wert NULL. | 
| IS_SUCCESS | VARCHAR | Gibt an, ob die Benutzeranfrage erfolgreich war oder nicht. | 
| ERROR_CODE | NUMBER | Fehlercode, wenn die Anfrage nicht erfolgreich war. | 
| ERROR_MESSAGE | VARCHAR | Fehlermeldung, die an den Benutzer zurückgegeben wird, wenn die Anfrage nicht erfolgreich war. | 
| RELATED_EVENT_ID | NUMBER | Reserviert für zukünftige Verwendung. | 
| CONNECTION | VARCHAR | Name der vom Client verwendeten Verbindung, oder NULL, wenn der Client keine Verbindungs-URL verwendet. Eine Verbindung ist ein Snowflake-Objekt, das Teil der Clientumleitung </user-guide/client-redirect>`ist. Es stellt eine Verbindungs-URL dar, mit der Sie ein Failover auf ein anderes Konto ausführen können, um Geschäftskontinuität und Notfallwiederherstellung zu ermöglichen. :newline:.`:newline: | 
| CLIENT_PRIVATE_LINK_ID | VARCHAR | Wenn sich der Benutzer über private Konnektivität angemeldet hat, gibt dies den Bezeichner des Endpunkts an, von dem die Anfrage ausging. | 
| FIRST_AUTHENTICATION_FACTOR_ID | VARCHAR | ID der Anmeldedaten, die zur Authentifizierung des Benutzers verwendet werden (der erste Faktor bei der mehrstufigen Authentifizierung, falls diese verwendet wird). | 
| SECOND_AUTHENTICATION_FACTOR_ID | VARCHAR | ID der Anmeldedaten, die für den zweiten Faktor bei der mehrstufigen Authentifizierung verwendet werden. Wenn der Benutzer keine mehrstufige Authentifizierung verwendet hat, ist dieser Wert NULL. | 
Nutzungshinweise¶
- Die Latenz der Ansicht kann bis zu 120 Minuten (2 Stunden) betragen. 
- Für Anmeldeereignisse, die durch interne Snowflake-Operationen ausgelöst werden, die Ihre Nutzung unterstützen, wird - INTERNAL_SNOWFLAKE_IP/0.0.0.0als Client-IP verwendet. Beispiel:- Da Arbeitsblätter als eindeutige Sitzungen existieren, erstellt Snowflake ein Anmeldeereignis, das von - INTERNAL_SNOWFLAKE_IP/0.0.0.0stammt, wenn ein Benutzer auf ein Arbeitsblatt in Snowsight zugreift.
- Wenn ein Snowpark Container Services-Service sich bei Snowflake anmeldet, wird die Client-IP maskiert, sodass sie - INTERNAL_SNOWFLAKE_IP/0.0.0.0lautet.
 
- Diese Ansicht erfasst nicht die Aktivitäten der internen Benutzer, die das System zur Ausführung verschiedener Operationen definiert (z. B. zum Verwalten von Snowsight-Arbeitsblättern).