전체 파트너 및 기술(알파벳순)¶
이 테이블은 Snowflake에 대한 기본 연결을 제공하는 것으로 인증된 모든 유명 서드 파티 파트너 및 기술을 보여줍니다.
여기에 나열되지 않은 도구 또는 기술을 사용하여 Snowflake에 연결해야 하는 경우에는 JDBC 또는 ODBC 드라이버를 통해 연결을 시도하는 것이 좋습니다. 이러한 드라이버는 대부분의 도구 및 기술을 위한 일반적인 다목적 연결 기능을 제공합니다.
또한, 사용자는 이러한 솔루션 이외의 다른 솔루션도 사용할 수 있습니다. 다른 솔루션을 Snowflake와 함께 사용할 수 있지만, 그러한 경우 해당 솔루션에서 제공하는 모든 기능의 지원 및 문제가 발생하지 않는 작동이 보장되지 않습니다.
특정 솔루션에 대한 자세한 내용은 테이블의 “카테고리” 열을 클릭하십시오.
| 해결책 [1] | 설명 | 카테고리 | 참고 | |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| Ab Initio — 엔터프라이즈 애플리케이션 통합 | ||||
| Acryl Data — 기업용 DataHub 플랫폼 | ||||
| Adobe Campaign — 마케팅 캠페인 관리, 전달, 분석 | ||||
| Agile Data Engine — 데이터 웨어하우스 설계, CI/CD 자동화, (E) LT 오케스트레이션 | 데이터 통합 , . SQL 개발 및 관리 | |||
| Airbyte — 오픈 소스 통합 | ||||
| Aginity Pro / Aginity Team — 재사용과 공유가 가능한 SQL 편집 및 분석 | ||||
| Alation — 엔터프라이즈 데이터 카탈로그 | ||||
| Alteryx — 분석 및 데이터 과학 자동화 | ||||
| Alteryx Designer Cloud — 클라우드 네이티브 데이터 프로파일링 및 준비 | ||||
| ALTR — 데이터 거버넌스, 보안 및 서비스형 인텔리전스 | ||||
| Amplitude — 셀프 서비스 행동 분석 및 최신 성장 모범 사례를 통해 기업의 디지털 수익 확장을 지원합니다. | ||||
| Anomalo — 데이터 문제와 근본 원인을 감지하기 위한 자율적 데이터 품질 모니터링 플랫폼 | ||||
| Amazon Data Firehose — 클라우드 분석 플랫폼 | ||||
| Amazon Data Firehose — 클라우드 분석 플랫폼 | ||||
| Amazon SageMaker — 클라우드 머신 러닝 플랫폼 | ||||
| Artie — 실시간 데이터베이스 복제 | ||||
| Ascend.io — 데이터 파이프라인 자동화 | ||||
| Astrato — 클라우드 기반, 노코드 데이터 분석 및 시각화 | ||||
| Atlan — 데이터 거버넌스, 보안, 서비스로서의 카탈로그 작성 | ||||
| AtScale — 데이터 웨어하우스 가상화 플랫폼 | ||||
| AWS QuickSight — 클라우드 기반 비즈니스 분석 서비스 | ||||
| Azure Data Factory — 서버리스 데이터 통합 및 변환 | ||||
| B | ||||
| Baffle — 엔터프라이즈 데이터 보안 솔루션 | 
 | |||
| Bigeye — 데이터 품질 모니터링 및 변칙 감지를 위한 데이터 가시성 플랫폼 | ||||
| BigID — 데이터 검색, 분류 및 보호 | ||||
| Boomi — 서비스형 엔터프라이즈 통합 플랫폼 | ||||
| BoostKPI — 세분화된 변칙 검색 및 근본 원인 분석 | ||||
| C | ||||
| CARTO — 클라우드 네이티브 공간 분석 | ||||
| CData Software — 데이터 연결, 통합, 자동화 | ||||
| Celigo — 클라우드 기반 통합 및 자동화 플랫폼 | ||||
| Census — 판매, 마케팅, 광고를 위한 데이터 활성화 플랫폼 | ||||
| Chartio — 클라우드 기반 데이터 분석 | ||||
| 병합 — 코드 기반, GUI 기반 데이터 변환 | ||||
| Collibra — 데이터 프라이버시, 거버넌스, 카탈로그 솔루션 | ||||
| Comforte — 엔터프라이즈 데이터 보호 및 관리 | ||||
| CyberRes Voltage — 개인정보 보호 및 정형 데이터와 비정형 데이터의 보호 | ||||
| D | ||||
| data.world — 데이터 카탈로그화, 메타데이터 관리, 협업, 거버넌스 | ||||
| Databricks — 클라우드 기반 통합 분석 플랫폼 | ||||
| Datadog — 서비스형 클라우드 모니터링 및 문제 처리 | ||||
| Dataguise — 민감한 데이터를 위한 보안 인텔리전스, 보호, 거버넌스 | ||||
| Dataiku — 협업 데이터 과학 플랫폼 | ||||
| Datameer — 데이터 준비 | ||||
| DataOps.live — CI/CD 오케스트레이션, 환경 관리, 자동화 테스트, ELT | ||||
| DataRobot — 자동화 머신 러닝 | ||||
| DataVirtuality — 데이터 분석 파이프라인(셀프 서비스 또는 엔터프라이즈) | ||||
| DBeaver — 오픈 소스 범용 SQL 클라이언트(엔터프라이즈 에디션도 사용 가능) | ||||
| dbt Labs — 데이터베이스 내 통합 및 변환 | ||||
| Denodo — 데이터 시각화 및 페더레이션 플랫폼 | ||||
| Devart ODBC Driver for Snowflake — 엔터프라이즈 수준 ODBC 연결 | ||||
| Snowflake용 Devart Python Connector — 엔터프라이즈 수준 Python 연결 | ||||
| Devart SSIS Data Flow Components for Snowflake — 엔터프라이즈 수준 SSIS 통합 | ||||
| Diyotta — 데이터 통합 및 마이그레이션 | 
 | |||
| dlt — 데이터 이동을 위한 Python 라이브러리 | ||||
| Domino — 데이터 과학 플랫폼 | ||||
| Domo — 비즈니스 인텔리전스 도구 및 데이터 시각화 | ||||
| Domo — 머신 러닝 및 데이터 과학 | ||||
| Domo — 연결, 결합 및 변환 | ||||
| Domo - 신뢰 및 거버넌스 | ||||
| DvSum — 데이터 카탈로그 및 데이터 인텔리전스 플랫폼 | ||||
| E | ||||
| erwin — 엔터프라이즈 데이터 모델링 및 거버넌스 | ||||
| Etleap — ETL 및 데이터 파이프라인 | ||||
| Etlworks — 클라우드 데이터 통합 서비스 | ||||
| F | ||||
| Fivetran — 데이터 복제 서비스 | ||||
| Fortanix — 정형 데이터와 비정형 데이터를 위한 멀티클라우드 보안 | ||||
| Fosfor Decision Cloud는 최신 데이터 에코시스템을 통합하여 오랫동안 기대되었던 AI 의 약속인 비즈니스 성과 개선을 실현합니다. | ||||
| G | ||||
| Go — 오픈 소스 프로그래밍 언어 | 
 | |||
| Google Cloud Data Fusion — 클라우드 네이티브 데이터 통합 | ||||
| Google Cloud Dataflow — 통합 스트림 및 배치 데이터 처리 | ||||
| Google Data Studio — 데이터 시각화 및 보고 | ||||
| H | ||||
| H2O.ai — 엔터프라이즈 머신 러닝 플랫폼 | ||||
| Hackolade — 빅 데이터 분석을 위한 시각적 스키마 설계 | ||||
| HashiCorp Vault — 시크릿과 민감한 데이터 보호 | ||||
| Heap | ||||
| Hevo Data CDC for ETL — 어떤 원본에서든 데이터를 로딩하기 위해 자동화된 데이터 파이프라인 | ||||
| Hex — 공동 작업 데이터 과학 및 분석 플랫폼 | ||||
| Hightouch — 고객 데이터용 역방향 ETL | ||||
| Hunters — AI 기반 자율 스레드 헌팅 | ||||
| HVR — 엔터프라이즈 데이터 복제 | ||||
| I | ||||
| IBM Cognos Analytics — 엔터프라이즈 비즈니스 인텔리전스 플랫폼 | ||||
| IBM DataStage — 엔터프라이즈 ETL 플랫폼 | ||||
| Immuta — 정책 관리 및 적용 | ||||
| Informatica Cloud — 클라우드 기반 엔터프라이즈 데이터 통합 및 관리 | ||||
| Informatica 데이터 거버넌스 및 규정 준수 — 엔터프라이즈 데이터 개인정보 보호, 큐레이션 및 분석 | ||||
| Informatica Data Loader — 무료 클라우드 기반 데이터 로더 | ||||
| Integrate.io — 220개 이상의 변환과 Snowflake로의 60초 CDC 복제를 지원하는 진정한 로우코드 데이터 파이프라인 플랫폼 | ||||
| J | ||||
| JDBC — Java 데이터베이스 연결 | 
 | |||
| jSonar — 클라우드 기반 및 온프레이스 보안 & DCAP | ||||
| K | ||||
| Kafka — Apache 오픈 소스 배포 스트리밍 플랫폼 | 
 | |||
| Keboola — 클라우드 기반 데이터 통합 및 조작 | ||||
| KNIME — 데이터 및 AI 작업을 위한 시각적 워크플로 | ||||
| Knoema — 데이터 검색, 배포 및 관리 | ||||
| L | ||||
| Lacework — 구성, 감지 및 규정 준수 솔루션 | ||||
| Looker — 데이터 탐색 및 보고 서비스 | ||||
| M | ||||
| MachEye — AI 기반 분석 및 지능형 검색 | ||||
| Matillion Data Productivity Cloud — 간단한 고속 클라우드 기반 데이터 로딩 및 마이그레이션 | ||||
| Matillion ETL — 전체 기능 클라우드 기반 엔터프라이즈 ETL/데이터 통합 | ||||
| Metabase — 오픈 소스 비즈니스 인텔리전스 | ||||
| Monte Carlo — 데이터 품질 향상을 위해 ML로 구동되는 종단 간 데이터 가시성 플랫폼 | ||||
| Microsoft .NET — 애플리케이션을 개발하기 위한 오픈 소스 소프트웨어 프레임워크 | 
 | |||
| Microsoft Power BI — 비즈니스 분석 제품군(클라우드 및 온프레미스) | ||||
| Microstrategy — 엔터프라이즈 분석 플랫폼 | ||||
| Mode — SQL 편집, Python 개발 및 보고서 작성 | ||||
| N | ||||
| Nexla — 데이터 통합, 변환, 모니터링 및 API | ||||
| Node.js — 오픈 소스 JavaScript 런타임 환경 | 
 | |||
| Normalyze — 데이터 보안 태세 관리(DSPM) | ||||
| O | ||||
| ODBC — 개방형 데이터베이스 연결 | 
 | |||
| Okera — 엔터프라이즈 데이터 액세스 관리 | ||||
| OneTrust — 데이터 개인정보 보호, 보안, 거버넌스, 분류 | ||||
| Oracle Analytics — 클라우드 기반 및 데스크탑 분석 | ||||
| OvalEdge — 종단 간 데이터 거버넌스를 위한 데이터 카탈로그 | ||||
| P | ||||
| Pentaho Business Analytics — 데이터 분석 및 시각화 플랫폼 | ||||
| Pentaho Data Integration — 데이터 로딩 및 변환 플랫폼 | ||||
| PHP PDO — PHP로 데이터베이스에 액세스하기 위한 인터페이스 | 
 | |||
| Precog — AI 지원 노코드 ELT | ||||
| Privacera — 클라우드 기반 데이터 액세스 거버넌스 | ||||
| Protegrity — 엔터프라이즈 데이터 보안 플랫폼 | 
 | |||
| Pyramid Analytics — 엔터프라이즈 비즈니스 분석 플랫폼 | ||||
| Python — 오픈 소스 일반 용도 프로그래밍 언어 | 
 | |||
| Q | ||||
| Qlik AutoML — 자동화된 머신 러닝 플랫폼 | 
 | |||
| Qlik Replicate — 데이터 통합 및 빅 데이터 관리 | ||||
| Qlik Sense — 데이터 분석 플랫폼 | ||||
| Qlik Talend — 오픈 소스 데이터 통합 및 관리 | ||||
| Qubole — 클라우드 기반 빅 데이터 활성화 플랫폼 | ||||
| R | ||||
| R — 오픈 소스 통계 컴퓨팅 및 그래픽 환경/언어 | ||||
| Redpoint — 데이터 품질, ID 분해능 및 고객 프로파일 통합을 위한 CDP 솔루션 | ||||
| Rivery — 클라우드 기반 데이터 통합 및 준비 | ||||
| S | ||||
| SAP BusinessObjects — 엔터프라이즈 비즈니스 인텔리전스 | ||||
| SAP Data Services — 엔터프라이즈 데이터 관리 | ||||
| SAS — 고급 통계 소프트웨어 제품군 | ||||
| Satori — 데이터 모니터링, 분류, 감사를 위한 DataSecOps 플랫폼 | ||||
| SecuPi — 데이터 발견, 모니터링, 동작 분석, 보호 | ||||
| SeekWell — Google Sheets 기반 쿼리 및 보고 | ||||
| Segment — 웹 및 모바일 데이터 수집 플랫폼 | ||||
| Select Star — 자동화된 데이터 계보, 카탈로그, 거버넌스 | ||||
| Skyflow — 보안, 거버넌스, 규정 준수를 위한 데이터 개인정보 보호 보관 API | 
 | |||
| Sigma Computing — 클라우드 데이터 플랫폼용 분석 도구 및 그래픽 인터페이스 | ||||
| Sisense — BI, 분석, 데이터 시각화 및 SQL 편집 | ||||
| Skyvia — 클라우드 기반 ETL, ELT 및 워크플로 자동화 | ||||
| Sled — 분석 메타데이터 및 메트릭 | ||||
| Snaplogic — 엔터프라이즈 통합 플랫폼 | ||||
| Snowplow — 이벤트 분석 플랫폼 | ||||
| Solace — 이벤트 스트리밍 및 관리 플랫폼 | ||||
| Solita — 통합 DataOps 개발 및 운영 플랫폼 | ||||
| Spark — Apache 오픈 소스 분석 클러스터 컴퓨팅 프레임워크 | 
 | |||
| Spring Labs — 암호화 및 토큰화 솔루션을 사용하여 민감한 데이터 저장 및 공유 | ||||
| SQLAlchemy — 오픈 소스 Python SQL 툴키트 및 오브젝트 관계 매퍼 | 
 | |||
| SqlDBM — 온라인 데이터베이스/데이터 웨어하우스 설계 및 모델링 | ||||
| SQL Workbench — 교차 플랫폼 SQL 쿼리 도구 | ||||
| Statsig — 엔터프라이즈 실험 플랫폼 | ||||
| Stitch — 데이터 통합 서비스 | ||||
| Streamkap — 스트리밍 ETL | ||||
| StreamSets — 연속 데이터 통합 플랫폼 | ||||
| Striim — 실시간 데이터 통합 및 스트리밍 분석 | ||||
| Supermetrics — 마케팅 및 분석 데이터용 ETL | ||||
| T | ||||
| Tableau Desktop/Server/Online — 대화식 데이터 시각화 및 탐색 | ||||
| Tableau CRM — Salesforce에 통합된 시각화 및 예측 분석 | 
 | |||
| Tableau Prep — 데이터 분석 및 통합 | ||||
| Tellius — AI 기반 분석 및 의사 결정 인텔리전스 | ||||
| Tamr — 머신 러닝 기반 데이터 정리 및 관리 | ||||
| Thales — 클라우드 기반 데이터 보안 플랫폼 | ||||
| ThoughtSpot — 엔터프라이즈 분석 플랫폼 | ||||
| TIBCO Spotfire — 데이터 과학 및 머신 러닝 플랫폼 | ||||
| TIBCO ActiveMatrix BusinessWorks — 엔터프라이즈 통합 오퍼링 | ||||
| TMMData — 데이터 통합, 준비, 관리 | ||||
| Trifacta — 클라우드 데이터 준비 및 관리 | ||||
| Trustlogix — 클라우드 네이티브 데이터 보안 플랫폼 | ||||
| W | ||||
| Wherescape — 데이터 웨어하우스 자동화 | ||||
| windsor.ai — 325개 이상의 소스에서 Snowflake로 데이터를 동기화하는 ELT 커넥터 | ||||
| Workato — 애플리케이션 통합 및 자동화 | ||||
| Z | ||||
| Zepl — 엔터프라이즈 데이터 과학 및 분석 플랫폼 | 

































































































