Geodatenfunktionen¶
Geografische Funktionen werden auf den Datentypen GEOGRAPHY und GEOMETRY ausgeführt und konvertieren GEOGRAPHY- und GEOMETRY-Werte in und aus anderen Darstellungen (wie VARCHAR).
| Unterkategorie | Funktion | Anmerkungen | 
|---|---|---|
| Konvertierung / Eingabe / Parsing | nur GEOGRAPHY | |
| nur GEOGRAPHY | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| nur GEOMETRY | ||
| nur GEOMETRY | ||
| nur GEOMETRY | ||
| nur GEOMETRY | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| nur GEOMETRY | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| nur GEOMETRY | ||
| Konvertierung / Ausgabe / Formatierung | ||
| Alias für ST_ASWKB | ||
| Alias für ST_ASWKT | ||
| Konstruktorfunktionen | ||
| nur GEOMETRY | ||
| Alias für ST_MAKEGEOMPOINT | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| Alias für ST_MAKEPOINT | ||
| Alias für ST_MAKEPOLYGON | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| Accessor-Funktionen | ||
| Beziehungs- und Messfunktionen | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| Alias für ST_NPOINTS | ||
| Transformationsfunktionen | nur GEOMETRY | |
| ST_COLLECT (skalar und aggregiert) | nur GEOGRAPHY | |
| nur GEOGRAPHY | ||
| Veraltet für GEOGRAPHY | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| ST_INTERSECTION_AGG (skalar und aggregiert) | nur GEOGRAPHY | |
| nur GEOMETRY | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| nur GEOMETRY | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| ST_UNION_AGG (skalar und aggregiert) | nur GEOGRAPHY | |
| Hilfsprogrammfunktionen | ||
| H3-Funktionen | nur GEOGRAPHY | |
| nur GEOGRAPHY | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| nur GEOGRAPHY | ||
| nur GEOGRAPHY |