- Kategorien:
ICEBERG_TABLE_FILES¶
Gibt Informationen über die Datendateien zurück, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer extern verwalteten Apache Iceberg™-Tabelle registriert sind.
- Siehe auch:
Apache Iceberg™-Tabellen, Metadaten und Speicher für Apache Iceberg™-Tabellen, ALTER ICEBERG TABLE … REFRESH
Syntax¶
ICEBERG_TABLE_FILES(
TABLE_NAME => '<table_name>'
[, AT => '<timestamp_ltz>']
)
Argumente¶
Erforderlich
TABLE_NAME => 'table_name'
Der Name der extern verwalteten Iceberg-Tabelle, für die Sie die Informationen der Datendatei abrufen möchten.
Optional
AT => 'timestamp_ltz'
Gibt ein genaues Datum und eine genaue Uhrzeit an, die für das Abrufen der Dateiinformationen verwendet werden sollen. Der Wert muss explizit in einen TIMESTAMP_LTZ-Datentyp umgewandelt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Datentypen für Datum und Uhrzeit.
Wenn nicht angegeben, gibt die Funktion Informationen über die Tabellendateien für den aktuellen Snapshot zurück.
Ausgabe¶
Die Funktion gibt die folgenden Spalten zurück:
Spaltenname |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
REGISTERED_ON |
TIMESTAMP_LTZ |
Der Zeitstempel, wann die Parquet-Datei registriert wurde. |
FILE_NAME |
TEXT |
Der vollständige Pfad zur registrierten Datei. |
FILE_SIZE |
NUMBER |
Die Größe der Datei (in Bytes). |
ROW_COUNT |
NUMBER |
Die Anzahl der Zeilen in der Datei. |
ROW_COUNT_GROUP |
NUMBER |
Die Anzahl der Zeilengruppen in der Datei. |
MD5 |
HEX |
Die MD5-Prüfsumme der Datei. |
ETAG |
HEX |
Der ETag-Header für die Datei. |
LAST_MODIFIED_ON |
TIMESTAMP_LTZ |
Der Zeitstempel, wann die Datei zuletzt aktualisiert wurde. |
Beispiele¶
Rufen Sie Informationen über die Parquet-Datendateien für den aktuellen Snapshot ab, der in einer extern verwalteten Iceberg-Tabelle namens my_iceberg_table
registriert ist:
SELECT *
FROM TABLE(
INFORMATION_SCHEMA.ICEBERG_TABLE_FILES(
TABLE_NAME => 'my_iceberg_table'
)
);
Ausgabe:
+-------------------------------------------------------+--------------------------------+------------+--------------------------------+------------+------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+
| FILE_NAME | REGISTERED_ON | FILE_SIZE | LAST_MODIFIED_ON | ROW_COUNT | ROW_GROUP_COUNT | ETAG | MD5 |
| data/87/snow_D9zlAoeipII_AODxT1uXDxg_0_1_003.parquet | 1969-12-31 16:00:00.000 -0800 | 27136 | 2024-12-09 11:00:41.000 -0800 | 30000 | 1 | 5cae923b13581f87cf6397ec491fb5d5 | 5cae923b13581f87cf6397ec491fb5d5 |
| data/08/snow_D9zlAoeipII_AODxT1uXDxg_0_1_006.parquet | 1969-12-31 16:00:00.000 -0800 | 45568 | 2024-12-09 11:00:41.000 -0800 | 45000 | 1 | 3659cb341fec3a57309480d2e1bb7fc3 | 3659cb341fec3a57309480d2e1bb7fc3 |
| data/94/snow_D9zlAoeipII_AODxT1uXDxg_0_1_008.parquet | 1969-12-31 16:00:00.000 -0800 | 45056 | 2024-12-09 11:00:41.000 -0800 | 45000 | 1 | 5bee899fa8ee60fa668329acae0ed215 | 5bee899fa8ee60fa668329acae0ed215 |
| data/24/snow_D9zlAoeipII_AODxT1uXDxg_0_1_004.parquet | 1969-12-31 16:00:00.000 -0800 | 27136 | 2024-12-09 11:00:41.000 -0800 | 30000 | 1 | 43a489e450831c717d909a5c79ab9388 | 43a489e450831c717d909a5c79ab9388 |
+-------------------------------------------------------+--------------------------------+------------+--------------------------------+------------+------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+
Ruft Informationen über die Parquet-Datendateien für eine Tabelle mit dem Namen my_iceberg_table
zu einer bestimmten Uhrzeit und an einem bestimmten Tag ab:
SELECT file_name, file_size, row_count, row_group_count, etag, md5
FROM TABLE(
INFORMATION_SCHEMA.ICEBERG_TABLE_FILES(
TABLE_NAME => 'my_iceberg_table',
AT => CAST('2024-12-09 11:02:00' AS TIMESTAMP_LTZ)
)
);
Ausgabe:
+------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------------+----------------------------------+----------------------------------+
| FILE_NAME | FILE_SIZE | ROW_COUNT | ROW_GROUP_COUNT | ETAG | MD5 |
|------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------------+----------------------------------+----------------------------------|
| data/87/snow_D9zlAoeipII_AODxT1uXDxg_0_1_003.parquet | 27136 | 30000 | 1 | 5cae923b13581f87cf6397ec491fb5d5 | 5cae923b13581f87cf6397ec491fb5d5 |
| data/08/snow_D9zlAoeipII_AODxT1uXDxg_0_1_006.parquet | 45568 | 45000 | 1 | 3659cb341fec3a57309480d2e1bb7fc3 | 3659cb341fec3a57309480d2e1bb7fc3 |
| data/94/snow_D9zlAoeipII_AODxT1uXDxg_0_1_008.parquet | 45056 | 45000 | 1 | 5bee899fa8ee60fa668329acae0ed215 | 5bee899fa8ee60fa668329acae0ed215 |
| data/24/snow_D9zlAoeipII_AODxT1uXDxg_0_1_004.parquet | 27136 | 30000 | 1 | 43a489e450831c717d909a5c79ab9388 | 43a489e450831c717d909a5c79ab9388 |
+------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------------+----------------------------------+----------------------------------+
4 Row(s) produced. Time Elapsed: 1.502s