カテゴリ:

テーブル関数

ICEBERG_TABLE_FILES

指定した時点で外部管理テーブル(Apache Iceberg™)に登録されているデータファイルに関する情報を返します。

こちらもご参照ください。

Apache Iceberg™ テーブルApache Iceberg™ テーブルのメタデータと保持ALTER ICEBERG TABLE ... REFRESH

構文

ICEBERG_TABLE_FILES(
  TABLE_NAME => '<table_name>'
  [, AT => '<timestamp_ltz>']
)
Copy

引数

必須

TABLE_NAME => 'table_name'

データファイル情報を取得するための 外部管理Icebergテーブル の名前。

オプション

AT => 'timestamp_ltz'

ファイル情報の取得に使用する正確な日時を指定します。値は明示的に TIMESTAMP_LTZ データ型にキャストする必要があります。詳細については、 日付と時刻のデータ型 をご参照ください。

指定されない場合、関数は現在の スナップショット のテーブルファイルに関する情報を返します。

出力

この関数は、次の列を返します。

列名

データ型

説明

REGISTERED_ON

TIMESTAMP_LTZ

Parquetファイルが登録されたタイムスタンプ。

FILE_NAME

TEXT

登録ファイルのフルパス。

FILE_SIZE

NUMBER

ファイルのサイズ(バイト)。

ROW_COUNT

NUMBER

ファイルの行数。

ROW_COUNT_GROUP

NUMBER

ファイル内の行グループの数。

MD5

HEX

ファイルの MD5 チェックサム。

ETAG

HEX

ファイルの ETag ヘッダー。

LAST_MODIFIED_ON

TIMESTAMP_LTZ

ファイルが最後に更新された時のタイムスタンプ。

my_iceberg_table という外部管理Icebergテーブルに登録されている 現在のスナップショット のParquetデータファイルに関する情報を取得します。

SELECT *
  FROM TABLE(
    INFORMATION_SCHEMA.ICEBERG_TABLE_FILES(
      TABLE_NAME => 'my_iceberg_table'
    )
  );
Copy

出力:

+-------------------------------------------------------+--------------------------------+------------+--------------------------------+------------+------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+
| FILE_NAME                                             | REGISTERED_ON                  | FILE_SIZE  | LAST_MODIFIED_ON               | ROW_COUNT  | ROW_GROUP_COUNT  | ETAG                              | MD5                              |
| data/87/snow_D9zlAoeipII_AODxT1uXDxg_0_1_003.parquet  | 1969-12-31 16:00:00.000 -0800  | 27136      | 2024-12-09 11:00:41.000 -0800  | 30000      | 1                | 5cae923b13581f87cf6397ec491fb5d5  | 5cae923b13581f87cf6397ec491fb5d5 |
| data/08/snow_D9zlAoeipII_AODxT1uXDxg_0_1_006.parquet  | 1969-12-31 16:00:00.000 -0800  | 45568      | 2024-12-09 11:00:41.000 -0800  | 45000      | 1                | 3659cb341fec3a57309480d2e1bb7fc3  | 3659cb341fec3a57309480d2e1bb7fc3 |
| data/94/snow_D9zlAoeipII_AODxT1uXDxg_0_1_008.parquet  | 1969-12-31 16:00:00.000 -0800  | 45056      | 2024-12-09 11:00:41.000 -0800  | 45000      | 1                | 5bee899fa8ee60fa668329acae0ed215  | 5bee899fa8ee60fa668329acae0ed215 |
| data/24/snow_D9zlAoeipII_AODxT1uXDxg_0_1_004.parquet  | 1969-12-31 16:00:00.000 -0800  | 27136      | 2024-12-09 11:00:41.000 -0800  | 30000      | 1                | 43a489e450831c717d909a5c79ab9388  | 43a489e450831c717d909a5c79ab9388 |
+-------------------------------------------------------+--------------------------------+------------+--------------------------------+------------+------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+

my_iceberg_table という名前のテーブルのParquetデータファイルに関する情報を、指定した日時に取得します。

SELECT file_name, file_size, row_count, row_group_count, etag, md5
  FROM TABLE(
    INFORMATION_SCHEMA.ICEBERG_TABLE_FILES(
      TABLE_NAME => 'my_iceberg_table',
      AT => CAST('2024-12-09 11:02:00' AS TIMESTAMP_LTZ)
    )
  );
Copy

出力:

+------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------------+----------------------------------+----------------------------------+
| FILE_NAME                                            | FILE_SIZE | ROW_COUNT | ROW_GROUP_COUNT | ETAG                             | MD5                              |
|------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------------+----------------------------------+----------------------------------|
| data/87/snow_D9zlAoeipII_AODxT1uXDxg_0_1_003.parquet |     27136 |     30000 |               1 | 5cae923b13581f87cf6397ec491fb5d5 | 5cae923b13581f87cf6397ec491fb5d5 |
| data/08/snow_D9zlAoeipII_AODxT1uXDxg_0_1_006.parquet |     45568 |     45000 |               1 | 3659cb341fec3a57309480d2e1bb7fc3 | 3659cb341fec3a57309480d2e1bb7fc3 |
| data/94/snow_D9zlAoeipII_AODxT1uXDxg_0_1_008.parquet |     45056 |     45000 |               1 | 5bee899fa8ee60fa668329acae0ed215 | 5bee899fa8ee60fa668329acae0ed215 |
| data/24/snow_D9zlAoeipII_AODxT1uXDxg_0_1_004.parquet |     27136 |     30000 |               1 | 43a489e450831c717d909a5c79ab9388 | 43a489e450831c717d909a5c79ab9388 |
+------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------------+----------------------------------+----------------------------------+
4 Row(s) produced. Time Elapsed: 1.502s