Kategorien:

Tabellenfunktionen

GET_JOB_HISTORY

Gibt den Jobverlauf für Snowpark Container Services-Jobs zurück, die innerhalb des angegebenen Zeitbereichs ausgeführt wurden. Die Funktion gibt sowohl die des laufenden als auch die des gelöschten Jobs zurück.

Siehe auch:

Jobdienst ausführen

Syntax

SNOWFLAKE.SPCS.GET_JOB_HISTORY(
  [ CREATED_TIME_START => <constant_expr> ],
  [ CREATED_TIME_END => <constant_expr> ],
  [ RESULT_LIMIT = <integer> ])
Copy

Argumente

CREATED_TIME_START => constant_expr

Startzeit im TIMESTAMP_LTZ -Format – zum Beispiel ‚2024-04-05 01:02:03‘ – für den Zeitbereich, in dem Jobs erstellt wurden, um den Jobverlauf abzurufen. Verfügbare Funktionen zum Erstellen von Daten-, Zeit- und Zeitstempeldaten finden Sie unter Datums- und Uhrzeitfunktionen.

Standard: 14 Tage ab dem aktuellen Zeitstempel.

CREATED_TIME_END => constant_expr

Endzeit im TIMESTAMP_LTZ-Format für den Zeitbereich zum Abrufen des Jobverlaufs.

Standard: Aktueller Zeitstempel.

RESULT_LIMIT => integer

Maximale Anzahl der zurückzugebenden Zeilen.

Wenn die Anzahl der übereinstimmenden Zeilen den angegebenen Grenzwert übersteigt, werden nur die Jobs mit den neuesten Zeitstempeln zurückgegeben – bis zum angegebenen Grenzwert.

Reichweite: 1 bis 10.000

Standard: 100

Ausgabe

Die Funktion gibt die folgenden Spalten zurück:

Spalte

Datentyp

Beschreibung

QUERY_ID

VARCHAR

ID der EXECUTE JOB SERVICE SQL-Anweisung.

ID

NUMBER

Interner/vom System generierter Bezeichner für den Job.

NAME

VARCHAR

Name des Jobs.

DATABASE_NAME

VARCHAR

Name der Datenbank, in der der Job erstellt wird..

SCHEMA_NAME

VARCHAR

Name des Schemas, in dem der Job erstellt wird.

CREATED_TIME

TIMESTAMP_LTZ

Zeitpunkt, zu dem der Job erstellt wurde.

COMPLETED_TIME

TIMESTAMP_LTZ

Zeitpunkt, zu dem der Job abgeschlossen wurde.

DELETED_TIME

TIMESTAMP_LTZ

Zeitpunkt, zu dem der Job gelöscht wurde.

STATUS

VARCHAR

Status des Jobs.

MESSAGE

VARCHAR

Zusätzliche Informationen zum Jobstatus.

INSTANCE_STATUSES

OBJECT

Schlüssel-Wert-Paare, die Jobinstanzen und Container beschreiben.

COMPUTE_POOL_NAME

VARCHAR

Name des Computepools, in dem der Job ausgeführt wurde.

OWNER

VARCHAR

Rolle, die Eigentümer des Jobs ist.

OWNER_ROLE_TYPE

VARCHAR

Typ der Rolle, die Eigentümer des Jobs ist, entweder ROLE oder DATABASE_ROLE.

PARAMETERS

OBJECT

Schlüssel-Wert-Paare, die die Parameter beschreiben, die bei der Erstellung des Jobs angegeben wurden.

MANAGING_OBJECT

OBJECT

Schlüssel-Wert-Paare, die das verwaltende Objekt beschreiben. NULL, wenn der Job nicht von Snowflake verwaltet wird.

Anforderungen an die Zugriffssteuerung

Die PUBLIC-Rolle hat die Berechtigung, diese Funktion zu verwenden.

Jeder kann diese Funktion aufrufen, aber die Ausgabe hängt von der aktuellen Rolle ab. Die Ausgabe enthält nur die Jobs, die der aktuellen Rolle gehören.

Beispiele

  • Gibt den Jobverlauf aller Jobs zurück, die von der aktuellen Rolle in den letzten 14 Tagen erstellt wurden (der CREATED_TIME_START -Standardwert).

    SELECT * FROM TABLE(SNOWFLAKE.SPCS.GET_JOB_HISTORY(());
    
    Copy

    Die folgende Beispielausgabe zeigt nur einen Job:

    +--------------------------------------+-----+-------------+---------------+-------------+-------------------------------+-------------------------------+--------------+--------+-----------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+-----------------+-----------------+-----------------+
    | QUERY_ID                             |  ID | NAME        | DATABASE_NAME | SCHEMA_NAME | CREATED_TIME                  | COMPLETED_TIME                | DELETED_TIME | STATUS | MESSAGE                     | INSTANCE_STATUSES                                                                                                                                               | COMPUTE_POOL_NAME     | OWNER     | OWNER_ROLE_TYPE | PARAMETERS      | MANAGING_OBJECT |
    |--------------------------------------+-----+-------------+---------------+-------------+-------------------------------+-------------------------------+--------------+--------+-----------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+-----------------+-----------------+-----------------|
    | 01bd46d2-0004-be62-0000-ff07016490a6 | 131 | MY_TEST_JOB | TUTORIAL_DB   | DATA_SCHEMA | 2025-06-25 17:50:00.728 -0700 | 2025-06-25 17:50:10.515 -0700 | NULL         | DONE   | Job completed successfully. | {                                                                                                                                                               | TUTORIAL_COMPUTE_POOL | TEST_ROLE | ROLE            | {               | NULL            |
    |                                      |     |             |               |             |                               |                               |              |        |                             |   "failedInstances": 0,                                                                                                                                         |                       |           |                 |   "ASYNC": true |                 |
    |                                      |     |             |               |             |                               |                               |              |        |                             |   "instances": [                                                                                                                                                |                       |           |                 | }               |                 |
    |                                      |     |             |               |             |                               |                               |              |        |                             |     {                                                                                                                                                           |                       |           |                 |                 |                 |
    |                                      |     |             |               |             |                               |                               |              |        |                             |       "containers": [                                                                                                                                           |                       |           |                 |                 |                 |
    |                                      |     |             |               |             |                               |                               |              |        |                             |         {                                                                                                                                                       |                       |           |                 |                 |                 |
    |                                      |     |             |               |             |                               |                               |              |        |                             |           "containerName": "main",                                                                                                                              |                       |           |                 |                 |                 |
    |                                      |     |             |               |             |                               |                               |              |        |                             |           "image": "org-account.registry.snowflakecomputing.com/tutorial_db/data_schema/tutorial_repository/my_job_image:latest",                               |                       |           |                 |                 |                 |
    |                                      |     |             |               |             |                               |                               |              |        |                             |           "imageSha256": "sha256:ff07f19f233cfe76a889e39d9d7098d528312acc789f1c0cf929556a56c61a9a",                                                             |                       |           |                 |                 |                 |
    |                                      |     |             |               |             |                               |                               |              |        |                             |           "lastExitCode": 0,                                                                                                                                    |                       |           |                 |                 |                 |
    |                                      |     |             |               |             |                               |                               |              |        |                             |           "message": "Completed successfully",                                                                                                                  |                       |           |                 |                 |                 |
    |                                      |     |             |               |             |                               |                               |              |        |                             |           "restartCount": 0,                                                                                                                                    |                       |           |                 |                 |                 |
    |                                      |     |             |               |             |                               |                               |              |        |                             |           "startTime": "",                                                                                                                                      |                       |           |                 |                 |                 |
    |                                      |     |             |               |             |                               |                               |              |        |                             |           "status": "DONE"                                                                                                                                      |                       |           |                 |                 |                 |
    |                                      |     |             |               |             |                               |                               |              |        |                             |         }                                                                                                                                                       |                       |           |                 |                 |                 |
    |                                      |     |             |               |             |                               |                               |              |        |                             |       ],                                                                                                                                                        |                       |           |                 |                 |                 |
    |                                      |     |             |               |             |                               |                               |              |        |                             |       "instanceId": "0"                                                                                                                                         |                       |           |                 |                 |                 |
    |                                      |     |             |               |             |                               |                               |              |        |                             |     }                                                                                                                                                           |                       |           |                 |                 |                 |
    |                                      |     |             |               |             |                               |                               |              |        |                             |   ],                                                                                                                                                            |                       |           |                 |                 |                 |
    |                                      |     |             |               |             |                               |                               |              |        |                             |   "pendingInstances": 0,                                                                                                                                        |                       |           |                 |                 |                 |
    |                                      |     |             |               |             |                               |                               |              |        |                             |   "runningInstances": 0,                                                                                                                                        |                       |           |                 |                 |                 |
    |                                      |     |             |               |             |                               |                               |              |        |                             |   "succeededInstances": 1,                                                                                                                                      |                       |           |                 |                 |                 |
    |                                      |     |             |               |             |                               |                               |              |        |                             |   "totalInstances": 1                                                                                                                                           |                       |           |                 |                 |                 |
    |                                      |     |             |               |             |                               |                               |              |        |                             | }                                                                                                                                                               |                       |           |                 |                 |                 |
    +--------------------------------------+-----+-------------+---------------+-------------+-------------------------------+-------------------------------+--------------+--------+-----------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------+-----------------+-----------------+-----------------+
    
  • Gibt den Jobverlauf von bis zu 10 Jobs zurück, die der aktuellen Rolle gehören und innerhalb der letzten drei Tage ausgeführt wurden.

    SELECT *
     FROM TABLE(snowflake.spcs.get_job_history(
                result_limit => 10,
                created_time_start => dateadd('day', -3, current_timestamp())
      ));
    
    Copy
  • Ruft bis zu 10 Jobs ab, die zwischen vor drei Tagen und vor einem Tag ausgeführt wurden, wobei der heutige Tag nicht mit eingeschlossen ist.

    SELECT * FROM TABLE(SNOWFLAKE.SPCS.GET_JOB_HISTORY(
    RESULT_LIMIT => 10,
    CREATED_TIME_START => DATEADD('day', -3, CURRENT_TIMESTAMP()),
    CREATED_TIME_END => DATEADD('day', -1, CURRENT_TIMESTAMP())));
    
    Copy