地理空間関数¶
地理空間関数は GEOGRAPHY と GEOMETRY で動作し、GEOGRAPHY と GEOMETRY の値を他の表現(VARCHAR など)との間で変換します。
| サブカテゴリ | 関数 | メモ | 
|---|---|---|
| 変換/入力/解析 | GEOGRAPHY のみ | |
| GEOGRAPHY のみ | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| GEOMETRY のみ | ||
| GEOMETRY のみ | ||
| GEOMETRY のみ | ||
| GEOMETRY のみ | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| GEOMETRY のみ | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| GEOMETRY のみ | ||
| 変換/出力/フォーマット | ||
| ST_ASWKB のエイリアス | ||
| ST_ASWKT のエイリアス | ||
| コンストラクター関数 | ||
| GEOMETRY のみ | ||
| ST_MAKEGEOMPOINT のエイリアス | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| ST_MAKEPOINT のエイリアス | ||
| ST_MAKEPOLYGON のエイリアス | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| アクセサー関数 | ||
| 関係および測定関数 | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| ST_NPOINTS のエイリアス | ||
| 変換関数 | GEOMETRY のみ | |
| ST_COLLECT (スカラーおよび集計) | GEOGRAPHY のみ | |
| GEOGRAPHY のみ | ||
| GEOGRAPHY に対しては廃止 | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| ST_INTERSECTION_AGG (スカラーおよび集計) | GEOGRAPHY のみ | |
| GEOMETRY のみ | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| GEOMETRY のみ | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| ST_UNION_AGG (スカラーおよび集計) | GEOGRAPHY のみ | |
| ユーティリティ関数 | ||
| H3関数 | GEOGRAPHY のみ | |
| GEOGRAPHY のみ | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| GEOGRAPHY のみ | ||
| GEOGRAPHY のみ |