- スキーマ:
REMAINING_BALANCE_DAILY ビュー¶
ORGANIZATION_USAGE スキーマの REMAINING_BALANCE_DAILY ビューを使用して、組織の日次残高とオンデマンドの消費量を日ごとに返すことができます。
列¶
| 列名 | データ型 | 説明 | 
|---|---|---|
| ORGANIZATION_NAME | VARCHAR | 組織の名前。 | 
| CONTRACT_NUMBER | VARCHAR | 組織の契約番号。 | 
| DATE | DATE | UTC タイムゾーンでの FREE_USAGE_BALANCE または CAPACITY_BALANCE の日付。 | 
| CURRENCY | VARCHAR | FREE_USAGE_BALANCE または CAPACITY_BALANCE または ON_DEMAND_CONSUMPTION_BALANCE の通貨。 | 
| FREE_USAGE_BALANCE | NUMBER (38,2) | 日付の時点で使用可能な通貨での無料使用量。これが1日の終わりのバランスです。 | 
| CAPACITY_BALANCE | NUMBER (38,2) | 日付の時点で使用可能な通貨での容量。これが1日の終わりのバランスです。 | 
| ON_DEMAND_CONSUMPTION_BALANCE | NUMBER (38,2) | すべての無料使用量と容量のバランスが使い果たされた場合に請求される、オンデマンド価格での消費量。請求書の支払いが済むまで、これは負の値です(例: -250)。これが1日の終わりのバランスです。 | 
| ROLLOVER_BALANCE | NUMBER (38,2) | 日付の終わりに使用できる通貨でのロールオーバー残高。契約期間の終了時に、 USAGE_IN_CURRENCY_DAILY ビューのsum(USAGE_IN_CURRENCY)から CONTRACT_ITEMS ビューのsum(AMOUNT)を差し引いて計算されます。 | 
| MARKETPLACE_CAPACITY_DRAWDOWN_BALANCE | NUMBER(38,2) | Snowflake Marketplaceで購入可能な CAPACITY_BALANCE の量。 | 
使用上の注意¶
- ビューの待機時間は最大72時間です。 
- 複数の組織が同じ容量契約を結んでいる場合、プライマリ組織のみがこのビューにアクセスできます。プライマリ組織は資金提供組織とも呼ばれます。 
- オンデマンドの消費残高は、請求されて支払いが済んだ後、月末(通常は翌月の3日または4日)にリセットされます。 
- 月締めまで、月内における特定日のデータは、Snowflake組織間の月末の調整/クレジットまたは契約の修正を考慮して変更される可能性があります。 
- Snowflakeリセラーを通じて契約を結んだ顧客は、このビューのデータにアクセスできません。 
- データは無期限に保持されます。 
- このビューには、2020年6月より前に生成されたデータは含まれていません。この日付より前のデータを取得するには、 Snowflakeサポート にお問い合わせください。