- スキーマ:
SEQUENCES ビュー¶
このアカウント使用状況ビューには、アカウントで定義された各シーケンスの行が表示されます。
列¶
| 列名 | データ型 | 説明 | 
|---|---|---|
| SEQUENCE_ID | NUMBER | シーケンスの内部/システム生成識別子。 | 
| SEQUENCE_NAME | VARCHAR | シーケンスの名前。 | 
| SEQUENCE_SCHEMA_ID | NUMBER | シーケンスのスキーマの内部/システム生成識別子。 | 
| SEQUENCE_SCHEMA | VARCHAR | シーケンスが属するスキーマ。 | 
| SEQUENCE_CATALOG_ID | NUMBER | シーケンスのデータベースの内部/システム生成識別子。 | 
| SEQUENCE_CATALOG | VARCHAR | シーケンスが属するデータベース。 | 
| SEQUENCE_OWNER | VARCHAR | シーケンスを所有するロールの名前。 | 
| DATA_TYPE | VARCHAR | シーケンスのデータ型。 | 
| NUMERIC_PRECISION | NUMBER | シーケンスのデータ型の数値精度。 | 
| NUMERIC_PRECISION_RADIX | NUMBER | シーケンスのデータ型の数値精度の基数。 | 
| NUMERIC_SCALE | NUMBER | シーケンスのデータ型のスケール。 | 
| START_VALUE | VARCHAR | シーケンスの初期値。 | 
| MINIMUM_VALUE | VARCHAR | Snowflakeには適用されません。 | 
| MAXIMUM_VALUE | VARCHAR | Snowflakeには適用されません。 | 
| NEXT_VALUE | VARCHAR | シーケンスが生成する次の値。 | 
| INCREMENT | VARCHAR | シーケンスジェネレーターの増分。 | 
| CYCLE_OPTION | VARCHAR | Snowflakeには適用されません。 | 
| ORDERED | VARCHAR | シーケンスに ORDER パラメーターがある場合は、  | 
| CREATED | TIMESTAMP_LTZ | シーケンスが作成された日時。 | 
| LAST_ALTERED | TIMESTAMP_LTZ | オブジェクトが DML、 DDL、 またはバックグラウンドでのメタデータ処理によって最後に変更された日時。 使用上の注意 をご参照ください。 | 
| DELETED | TIMESTAMP_LTZ | シーケンスがドロップされた日時。 | 
| COMMENT | VARCHAR | シーケンスのコメント。 | 
| OWNER_ROLE_TYPE | VARCHAR | オブジェクトを所有するロールのタイプ。例えば  | 
使用上の注意¶
- ビューの遅延は最大120分(2時間)です。 
- ビューには、セッションの現在のロールにアクセス権が付与されているオブジェクトのみが表示されます。 
- ビューは MANAGE GRANTS 権限を尊重しないため、 MANAGE GRANTS 権限を持つユーザーが両方を実行する場合、 SHOW コマンドよりも表示される情報が少なくなる場合があります。 
- LAST_ALTERED 列は、オブジェクトに対して以下の操作を実行したときに更新されます。 - DDL 操作 。 
- DML 操作(テーブル用のみ)。この列は、 DML ステートメントによって影響を受ける行がない場合でも更新されます。 
- Snowflakeが実行するメタデータのバックグラウンド保守作業。