- スキーマ:
COLUMNS ビュー¶
このアカウント使用状況ビューには、アカウントで定義されたテーブルの各列の行が表示されます。
- こちらもご参照ください。
列¶
| 列 | データ型 | 説明 | 
|---|---|---|
| COLUMN_ID | NUMBER | 列の内部/システム生成識別子。 | 
| COLUMN_NAME | TEXT | 列の名前。 | 
| TABLE_ID | NUMBER | 列のテーブルまたはビューの内部/システム生成識別子。 | 
| TABLE_NAME | TEXT | 列が属するテーブルまたはビュー。 | 
| TABLE_SCHEMA_ID | NUMBER | 列のテーブルまたはビューのスキーマの内部/システム生成識別子。 | 
| TABLE_SCHEMA | TEXT | テーブルまたはビューが属するスキーマ。 | 
| TABLE_CATALOG_ID | NUMBER | 列のテーブルまたはビューのデータベースの内部/システム生成識別子。 | 
| TABLE_CATALOG | TEXT | テーブルまたはビューが属するデータベース。 | 
| ORDINAL_POSITION | NUMBER | テーブル/ビュー内の列の順序位置。 | 
| COLUMN_DEFAULT | TEXT | 列のデフォルト値。 | 
| IS_NULLABLE | TEXT | 列が NULL 値を許可するかどうか。 | 
| DATA_TYPE | TEXT | 列のデータ型。 | 
| CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH | NUMBER | 文字列列の文字の最大長。 | 
| CHARACTER_OCTET_LENGTH | NUMBER | 文字列列の最大長(バイト単位)。 | 
| NUMERIC_PRECISION | NUMBER | 数値列の数値精度。 | 
| NUMERIC_PRECISION_RADIX | NUMBER | 数値列の精度の基数。 | 
| NUMERIC_SCALE | NUMBER | 数値列のスケール。 | 
| DATETIME_PRECISION | NUMBER | Snowflakeには適用されません。 | 
| INTERVAL_TYPE | TEXT | Snowflakeには適用されません。 | 
| INTERVAL_PRECISION | TEXT | Snowflakeには適用されません。 | 
| CHARACTER_SET_CATALOG | TEXT | Snowflakeには適用されません。 | 
| CHARACTER_SET_SCHEMA | TEXT | Snowflakeには適用されません。 | 
| CHARACTER_SET_NAME | TEXT | Snowflakeには適用されません。 | 
| COLLATION_CATALOG | TEXT | Snowflakeには適用されません。 | 
| COLLATION_SCHEMA | TEXT | Snowflakeには適用されません。 | 
| COLLATION_NAME | TEXT | Snowflakeには適用されません。 | 
| DOMAIN_CATALOG | TEXT | Snowflakeには適用されません。 | 
| DOMAIN_SCHEMA | TEXT | Snowflakeには適用されません。 | 
| DOMAIN_NAME | TEXT | Snowflakeには適用されません。 | 
| UDT_CATALOG | TEXT | Snowflakeには適用されません。 | 
| UDT_SCHEMA | TEXT | Snowflakeには適用されません。 | 
| UDT_NAME | TEXT | Snowflakeには適用されません。 | 
| SCOPE_CATALOG | TEXT | Snowflakeには適用されません。 | 
| SCOPE_SCHEMA | TEXT | Snowflakeには適用されません。 | 
| SCOPE_NAME | TEXT | Snowflakeには適用されません。 | 
| MAXIMUM_CARDINALITY | TEXT | Snowflakeには適用されません。 | 
| DTD_IDENTIFIER | TEXT | Snowflakeには適用されません。 | 
| IS_SELF_REFERENCING | TEXT | Snowflakeには適用されません。 | 
| IS_IDENTITY | TEXT | 列がID列かどうか。 | 
| IDENTITY_GENERATION | TEXT | ID列の値が常に生成されるか、デフォルトでのみ生成されるか。Snowflakeは  | 
| IDENTITY_START | TEXT | Snowflakeには適用されません。 | 
| IDENTITY_INCREMENT | TEXT | Snowflakeには適用されません。 | 
| IDENTITY_MAXIMUM | TEXT | Snowflakeには適用されません。 | 
| IDENTITY_MINIMUM | TEXT | Snowflakeには適用されません。 | 
| IDENTITY_CYCLE | TEXT | ID列の値が循環を許可するかどうか。Snowflakeは  | 
| IDENTITY_ORDERED | TEXT | 
 | 
| SchemaEvolutionRecord | TEXT | 指定されたテーブルの列に対してトリガーされた最新のスキーマ進化に関する情報を記録します。この列には以下のサブフィールドが含まれています。 
 | 
| COMMENT | TEXT | 列のコメント。 | 
| DELETED | TIMESTAMP_LTZ | 列が削除された日時。 | 
使用上の注意¶
- ビューの遅延は最大90分です。 
- ビューは MANAGE GRANTS 権限を認識しないため、 MANAGE GRANTS 権限を持つユーザーが両方を実行する場合、 SHOW コマンドよりも表示される情報が少なくなる場合があります。 
例¶
次の例は、 mydb データベースで定義された myTable テーブルのすべての列を取得します。
SELECT *
  FROM SNOWFLAKE.ACCOUNT_USAGE.COLUMNS
  WHERE
    table_catalog = 'mydb' AND
    table_name = 'myTable' AND
    deleted IS NULL;